| Име тенка | M | Тип | Нација | Ниво | Просечна штета | Просечно искуство | Битке | Победе | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-54 | 8 | 341,94 | 542 | 18 | 50,00% | 169,18 | |||||
| Tiger (P) | 7 | 2096,47 | 1306 | 17 | 64,71% | 4677,55 | |||||
| ELC EVEN 90 | 8 | 374,60 | 482 | 15 | 40,00% | 454,84 | |||||
| Pz.Kpfw. VII | 10 | 849,83 | 594 | 12 | 33,33% | 296,56 | |||||
| Caliban | 8 | 564,63 | 606 | 8 | 50,00% | 471,71 | |||||
| WZ-114 | 9 | 793,50 | 667 | 6 | 50,00% | 593,18 | |||||
| T6 Medium | 4 | 383,17 | 569 | 6 | 100,00% | 1057,28 | |||||
| AMX ELC 901 | 6 | 232,60 | 310 | 5 | 20,00% | 321,13 | |||||
| StuG III Ausf. B | 4 | 485,67 | 364 | 3 | 66,67% | 1235,59 | |||||
| AEC Armoured Car | 5 | 220,33 | 218 | 3 | 33,33% | 184,16 | |||||
| MS-1 | 1 | 522,67 | 438 | 3 | 66,67% | 3954,09 | |||||
| AMX 40 | 4 | 680,33 | 481 | 3 | 33,33% | 3506,56 | |||||
| Birch Gun | 4 | 154,00 | 262 | 2 | 100,00% | 524,53 | |||||
| VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 548,50 | 286 | 2 | 0,00% | 177,37 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 695,00 | 660 | 2 | 50,00% | 2958,96 | |||||
| BT-5 | 3 | 426,50 | 250 | 2 | 0,00% | 1385,14 | |||||
| T1 Heavy | 5 | 1142,50 | 755 | 2 | 50,00% | 3028,32 | |||||
| Škoda T 40 | 6 | 1295,50 | 877 | 2 | 50,00% | 2965,53 | |||||
| Valentine AT | 4 | 577,00 | 399 | 1 | 100,00% | 1632,46 | |||||
| Strv m/38 | 2 | 321,00 | 483 | 1 | 100,00% | 1442,15 | |||||
| Cruiser Mk. IV | 4 | 562,00 | 264 | 1 | 0,00% | 1568,66 | |||||
| T-127 | 3 | 192,00 | 588 | 1 | 100,00% | 749,65 | |||||
| Sturmpanzer I Bison | 3 | 393,00 | 270 | 1 | 0,00% | 1323,19 | |||||
| Grant | 4 | 566,00 | 518 | 1 | 100,00% | 2139,96 |
ml_polskaa
Целокупна статистика
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 117 | 0 | 0 | 19 | ||||
| Просечан ниво | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | ||||
| Победе | 59 | 50,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 | 47,37% |
| Порази | 58 | 49,57% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 10 | 52,63% |
| Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 29 | 24,79% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 26,32% |
| Уништени тенкови | 112 | 0,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 34 | 1,79 |
| Однос уништења | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | ||||
| Откривена возила | 80 | 0,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 1,11 |
| Нанета штета | 745,42 | 0,00 | 0,00 | 1.550,47 | ||||
| Поени заузимањем базе | 14 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 0,74 |
| Поени одбраном базе | 84 | 0,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 626,57 | 0,00 | 0,00 | 994,47 | ||||
| WN7 | 1025,90 | 0,00 | 0,00 | 1686,97 | ||||
| WN8 | 979,94 | 0,00 | 0,00 | 2701,55 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 117 | |
| Просечан ниво | 6,81 | |
| Победе | 59 | 50,43% |
| Порази | 58 | 49,57% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 29 | 24,79% |
| Уништени тенкови | 112 | 0,96 |
| Однос уништења | 1,27 | |
| Откривена возила | 80 | 0,68 |
| Нанета штета | 745,42 | |
| Поени заузимањем базе | 14 | 0,12 |
| Поени одбраном базе | 84 | 0,72 |
| Искуство | 626,57 | |
| WN7 | 1025,90 | |
| WN8 | 979,94 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Просечан ниво | 0,00 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| WN7 | 0,00 | |
| WN8 | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Просечан ниво | 0,00 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| WN7 | 0,00 | |
| WN8 | 0,00 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 19 | |
| Просечан ниво | 7,16 | |
| Победе | 9 | 47,37% |
| Порази | 10 | 52,63% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 5 | 26,32% |
| Уништени тенкови | 34 | 1,79 |
| Однос уништења | 2,43 | |
| Откривена возила | 21 | 1,11 |
| Нанета штета | 1.550,47 | |
| Поени заузимањем базе | 14 | 0,74 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 994,47 | |
| WN7 | 1686,97 | |
| WN8 | 2701,55 | |
Израђен у:
Последњи пут био у борби:
Последње ажурирање:
Глобална карта Absolute X
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
Глобална карта Champion VIII
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
Глобална карта Middle VI
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
Статистика борби тенковских чета
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
Тимска статистика
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
Статистика чарки
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
Статистика одбране утврђења
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
Anzeigen
Anzeigen