Welcome to WoT‑Life
Ова страница вам омогућује да прегледате тренутни развој World of Tanks играча и кланова.
Такође, можете прегледати статистику у протеклих 24 часа и 7 дана.
Најбољи играчи: Задња 24 часа
| Играч | WN8 |
|---|---|
| VasekNova | 5462.66 |
| tigerajk | 5049.19 |
| German_intelligence | 4997.00 |
| Qc_Baby | 4968.42 |
| RECTlFlER | 4538.37 |
| Botzudo | 4532.82 |
| 5KE13T0N | 4455.01 |
| Ma_XiXi | 4453.41 |
| coastline_AU | 4442.44 |
| Coelho_Zueira | 4378.57 |
| Последње ажурирање: | |
Најбољи играчи: Задњих 7 дана
| Играч | WN8 |
|---|---|
| tigerajk | 6686.90 |
| Zeytuh | 6025.46 |
| Abduul | 5452.62 |
| German_intelligence | 5408.07 |
| _VegetableBird_AKA_Snm | 5317.17 |
| RECTlFlER | 5248.86 |
| price9 | 4921.17 |
| Ana_de_Armas_Enjoyer | 4914.80 |
| WeOnceLovedEachOther | 4889.54 |
| PETZAsis | 4837.05 |
| Последње ажурирање: | |
Најбољи играчи: Укупно
| Играч | WN8 |
|---|---|
| MACHETE__ | 5838.22 |
| SFF_Karhu_1 | 5502.38 |
| Philjamin | 5308.45 |
| Blue_Probes_of_Love | 5137.77 |
| Nuclear_Energy | 4995.93 |
| PumpWagon | 4924.09 |
| Vova | 4889.78 |
| MANGOBUNGO | 4686.56 |
| _Deft | 4638.63 |
| SupremeFox | 4595.45 |
| Последње ажурирање: | |
Anzeigen
Најбољи кланови
| Клан | Просечан WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3180.16 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3043.85 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2963.53 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 2913.64 |
| [GIVUP] GIVUP | 2862.35 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2835.23 |
| [-G-] Guerrillas | 2811.66 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2733.48 |
| [MALD] MALD | 2689.18 |
| [GO4T] ? GO4T ? | 2602.54 |
| Више | |
Шема боја
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Веома лош | испод 45% | испод 500 | испод 300 |
| Лош | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Испод просека | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Просек | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Добар | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Веома добар | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Одличан | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Уникум | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Супер уникум | изнад 65% | изнад 2049 | изнад 2899 |