Име тенка | M | Тип | Нација | Ниво | Просечна штета | Просечно искуство | Битке | Победе | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU-122-44 | 7 | 708,57 | 380 | 1864 | 47,37% | 817,77 | |||||
T30 | 9 | 1148,50 | 422 | 1088 | 44,12% | 832,40 | |||||
IS-3 | 8 | 915,50 | 432 | 793 | 48,30% | 932,05 | |||||
KV-85 | 6 | 378,88 | 289 | 758 | 45,91% | 434,75 | |||||
M40/M43 | 8 | 1030,94 | 374 | 745 | 47,25% | 1115,65 | |||||
M41 Walker Bulldog | 8 | 412,48 | 368 | 714 | 45,80% | 538,37 | |||||
Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 107,60 | 256 | 701 | 49,79% | 350,67 | |||||
IS | 7 | 540,18 | 358 | 672 | 43,75% | 522,69 | |||||
FV304 | 6 | 462,02 | 276 | 572 | 48,78% | 719,01 | |||||
M53/M55 | 9 | 1049,23 | 420 | 450 | 50,22% | 911,61 | |||||
Churchill III | 5 | 381,27 | 421 | 439 | 48,52% | 697,59 | |||||
T28 Prototype | 8 | 777,50 | 377 | 419 | 45,58% | 676,91 | |||||
T-44 | 8 | 619,98 | 412 | 381 | 50,13% | 682,70 | |||||
SU-8 | 6 | 459,41 | 267 | 376 | 49,47% | 538,28 | |||||
T71 DA | 7 | 381,19 | 375 | 374 | 44,65% | 577,58 | |||||
T25/2 | 7 | 414,06 | 305 | 361 | 45,71% | 376,66 | |||||
KV-1 | 5 | 248,14 | 240 | 319 | 45,14% | 310,83 | |||||
AMX ELC bis | 5 | 196,17 | 268 | 315 | 50,16% | 497,20 | |||||
T92 HMC | 10 | 1156,95 | 460 | 306 | 49,02% | 931,14 | |||||
G.W. Tiger (P) | 8 | 925,73 | 434 | 273 | 49,82% | 1072,65 | |||||
M12 | 7 | 678,85 | 338 | 271 | 53,14% | 843,24 | |||||
G.W. Tiger | 9 | 1077,07 | 483 | 261 | 53,64% | 961,04 | |||||
Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 323,74 | 368 | 259 | 48,26% | 378,70 | |||||
AMX 12 t | 6 | 300,08 | 296 | 257 | 43,97% | 588,47 | |||||
KV-1S | 6 | 474,78 | 342 | 251 | 48,21% | 767,74 | |||||
SU-122A | 5 | 308,97 | 219 | 232 | 43,97% | 516,76 | |||||
KV-3 | 7 | 816,25 | 514 | 220 | 58,18% | 1057,36 | |||||
T67 | 5 | 180,02 | 206 | 219 | 41,55% | 145,94 | |||||
Crusader 5.5-in. SP | 7 | 671,42 | 338 | 212 | 50,94% | 935,53 | |||||
G.W. Panther | 7 | 732,03 | 358 | 209 | 47,37% | 859,44 | |||||
M18 Hellcat | 6 | 290,86 | 259 | 209 | 50,72% | 328,08 | |||||
M44 | 6 | 449,07 | 285 | 189 | 55,56% | 701,02 | |||||
Object 430 | 9 | 954,42 | 475 | 189 | 52,38% | 754,50 | |||||
M24 Chaffee | 5 | 204,62 | 270 | 182 | 47,80% | 523,84 | |||||
FV207 | 8 | 701,85 | 346 | 177 | 44,63% | 673,68 | |||||
AMX 13 75 | 7 | 428,03 | 360 | 176 | 45,45% | 701,35 | |||||
T-10 | 9 | 785,45 | 415 | 175 | 49,14% | 581,82 | |||||
T37 | 6 | 290,37 | 326 | 175 | 54,29% | 639,78 | |||||
KV-2 | 6 | 367,97 | 276 | 174 | 45,40% | 428,58 | |||||
Lorraine 155 mle. 51 | 8 | 627,88 | 431 | 172 | 48,26% | 532,22 | |||||
Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 84,64 | 235 | 168 | 53,57% | 151,53 | |||||
Hummel | 6 | 581,07 | 287 | 158 | 45,57% | 773,05 | |||||
SU-100M1 | 7 | 620,74 | 357 | 154 | 46,75% | 671,79 | |||||
VK 30.01 (H) | 5 | 253,92 | 233 | 153 | 44,44% | 398,07 | |||||
KV-4 | 8 | 602,32 | 423 | 152 | 48,03% | 497,16 | |||||
T-43 | 7 | 523,79 | 354 | 150 | 46,67% | 681,82 | |||||
T-150 | 6 | 231,27 | 238 | 149 | 42,95% | 136,59 | |||||
SU-100 | 6 | 462,69 | 317 | 144 | 51,39% | 684,04 | |||||
SU-14-1 | 7 | 552,12 | 267 | 144 | 43,06% | 600,93 | |||||
T-34 | 5 | 262,81 | 248 | 135 | 50,37% | 570,59 | |||||
Tiger I | 7 | 587,07 | 374 | 129 | 44,96% | 583,88 | |||||
SU-101 | 8 | 488,21 | 343 | 121 | 42,98% | 313,88 | |||||
VK 36.01 (H) | 6 | 473,11 | 355 | 119 | 52,94% | 717,66 | |||||
Valentine | 3 | 163,18 | 200 | 116 | 50,00% | 459,16 | |||||
T-34-85 | 6 | 397,12 | 320 | 105 | 51,43% | 619,79 | |||||
AMX 13 90 | 9 | 341,59 | 383 | 105 | 40,00% | 217,01 | |||||
KV-13 | 7 | 470,09 | 334 | 105 | 44,76% | 578,74 | |||||
Bishop | 5 | 373,19 | 227 | 105 | 41,90% | 679,77 | |||||
SU-85 | 5 | 359,55 | 246 | 99 | 46,46% | 721,91 | |||||
AMX 13 F3 AM | 6 | 602,73 | 373 | 99 | 49,49% | 842,21 | |||||
WZ-131 | 7 | 293,80 | 326 | 93 | 43,01% | 356,02 | |||||
T110E4 | 10 | 949,54 | 429 | 92 | 42,39% | 443,20 | |||||
T28 Concept | 7 | 656,67 | 404 | 92 | 46,74% | 767,31 | |||||
M5 Stuart | 4 | 116,69 | 233 | 90 | 55,56% | 365,61 | |||||
T-50-2 | 6 | 245,44 | 306 | 89 | 49,44% | 448,67 | |||||
Type T-34 | 5 | 280,06 | 231 | 85 | 45,88% | 582,36 | |||||
Škoda T 24 | 5 | 189,07 | 224 | 76 | 51,32% | 364,86 | |||||
SU-5 | 4 | 104,01 | 147 | 74 | 50,00% | 139,69 | |||||
M24E2 Super Chaffee | 6 | 203,82 | 354 | 73 | 52,05% | 369,63 | |||||
M41 HMC | 5 | 371,01 | 239 | 71 | 46,48% | 460,27 | |||||
T-28 | 4 | 102,90 | 227 | 70 | 44,29% | 82,39 | |||||
Cruiser Mk. II | 2 | 50,41 | 134 | 63 | 50,79% | 104,67 | |||||
Grille | 5 | 472,73 | 281 | 62 | 51,61% | 990,72 | |||||
59-16 | 6 | 257,98 | 266 | 58 | 43,10% | 466,18 | |||||
Tiger II | 8 | 568,45 | 362 | 55 | 32,73% | 335,27 | |||||
M8A1 | 4 | 86,15 | 158 | 53 | 49,06% | 78,36 | |||||
Durchbruchswagen 2 | 4 | 111,68 | 168 | 53 | 47,17% | 104,57 | |||||
Bat.-Châtillon 155 55 | 9 | 668,60 | 386 | 52 | 38,46% | 385,09 | |||||
VK 16.02 Leopard | 5 | 152,52 | 260 | 50 | 46,00% | 285,93 | |||||
T-46 | 3 | 61,28 | 118 | 47 | 44,68% | 46,71 | |||||
StuG IV | 5 | 270,64 | 210 | 45 | 40,00% | 444,33 | |||||
AMX 40 | 4 | 181,07 | 210 | 44 | 40,91% | 600,60 | |||||
Škoda T 25 | 6 | 303,50 | 257 | 38 | 36,84% | 305,72 | |||||
IS-M | 8 | 568,14 | 408 | 29 | 51,72% | 492,51 | |||||
ST vz. 39 | 4 | 187,54 | 211 | 28 | 64,29% | 627,48 | |||||
Universal Carrier 2-pdr | 2 | 79,59 | 123 | 27 | 51,85% | 172,48 | |||||
M7 | 5 | 135,12 | 186 | 25 | 48,00% | 266,53 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 109,58 | 164 | 24 | 58,33% | 256,55 | |||||
T3 HMC | 2 | 65,38 | 117 | 24 | 50,00% | 104,32 | |||||
Pz.Kpfw. II | 2 | 80,22 | 163 | 23 | 43,48% | 104,97 | |||||
Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 595,82 | 384 | 22 | 59,09% | 722,82 | |||||
40TP Habicha | 6 | 358,05 | 332 | 20 | 60,00% | 588,56 | |||||
T-50 | 5 | 78,30 | 166 | 20 | 45,00% | 54,92 | |||||
G.W. E 100 | 10 | 691,16 | 371 | 19 | 42,11% | 355,49 | |||||
M2 Light Tank | 2 | 59,50 | 111 | 18 | 27,78% | 2,47 | |||||
T56 GMC | 3 | 66,41 | 114 | 17 | 35,29% | 0,03 | |||||
T69 | 8 | 278,59 | 324 | 17 | 41,18% | 84,22 | |||||
M3 Stuart | 3 | 186,75 | 226 | 16 | 62,50% | 809,28 | |||||
SU-26 | 3 | 105,31 | 128 | 16 | 62,50% | 249,30 | |||||
Löwe | 8 | 508,00 | 392 | 16 | 56,25% | 467,12 | |||||
45TP Habicha | 7 | 619,29 | 505 | 14 | 50,00% | 651,40 | |||||
M2 Medium Tank | 3 | 68,93 | 149 | 14 | 64,29% | 211,89 | |||||
Cruiser Mk. I | 1 | 51,50 | 80 | 14 | 28,57% | 0,00 | |||||
Pz.Sfl. IVb | 4 | 210,29 | 173 | 14 | 50,00% | 487,88 | |||||
AMX 38 | 3 | 92,75 | 180 | 12 | 50,00% | 226,83 | |||||
T1 Cunningham | 1 | 77,36 | 152 | 11 | 45,45% | 270,94 | |||||
53TP Markowskiego | 8 | 361,09 | 463 | 11 | 54,55% | 256,18 | |||||
MS-1 | 1 | 20,73 | 47 | 11 | 18,18% | 0,00 | |||||
Wespe | 3 | 135,18 | 133 | 11 | 45,45% | 320,26 | |||||
Pz.Kpfw. II Ausf. G | 3 | 64,45 | 206 | 11 | 45,45% | 49,59 | |||||
T-26 | 2 | 90,30 | 157 | 10 | 50,00% | 308,24 | |||||
Pz.Kpfw. I | 2 | 18,50 | 112 | 10 | 50,00% | 109,68 | |||||
L-60 | 2 | 58,60 | 213 | 10 | 60,00% | 232,33 | |||||
Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 55,44 | 98 | 9 | 44,44% | 52,83 | |||||
VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 309,11 | 243 | 9 | 44,44% | 453,24 | |||||
Super Hellcat | 7 | 343,89 | 331 | 9 | 44,44% | 256,99 | |||||
IS-2-II | 8 | 371,50 | 425 | 8 | 75,00% | 365,38 | |||||
8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | 8 | 734,63 | 417 | 8 | 50,00% | 669,75 | |||||
Type 97 Te-Ke | 2 | 93,57 | 176 | 7 | 71,43% | 452,63 | |||||
Sav m/43 | 4 | 110,29 | 181 | 7 | 71,43% | 288,87 | |||||
Cruiser Mk. III | 3 | 86,86 | 151 | 7 | 57,14% | 290,74 | |||||
Pz.Sfl. IC | 4 | 149,86 | 154 | 7 | 14,29% | 153,34 | |||||
TKS z n.k.m. 20 mm | 2 | 85,83 | 140 | 6 | 16,67% | 163,79 | |||||
Ikv 72 | 3 | 162,33 | 253 | 6 | 66,67% | 484,53 | |||||
Valiant | 5 | 335,00 | 371 | 6 | 50,00% | 525,67 | |||||
Pz.Kpfw. II Ausf. D | 2 | 114,20 | 274 | 5 | 60,00% | 439,29 | |||||
Vickers Medium Mk. I | 1 | 29,75 | 96 | 4 | 50,00% | 83,64 | |||||
M15/42 | 3 | 301,00 | 289 | 4 | 50,00% | 904,17 | |||||
Pvlvv fm/42 | 2 | 67,75 | 175 | 4 | 25,00% | 2,14 | |||||
Leichttraktor | 1 | 132,50 | 209 | 4 | 50,00% | 490,18 | |||||
Type 91 Heavy | 3 | 0,00 | 101 | 4 | 50,00% | 108,82 | |||||
T-34 shielded | 5 | 77,25 | 211 | 4 | 50,00% | 105,41 | |||||
T-29 | 3 | 243,50 | 209 | 4 | 25,00% | 554,16 | |||||
MTLS-1G14 | 3 | 226,00 | 201 | 4 | 25,00% | 579,91 | |||||
BT-7 artillery | 3 | 110,75 | 267 | 4 | 75,00% | 400,03 | |||||
14TP | 4 | 26,33 | 123 | 3 | 66,67% | 261,00 | |||||
Type 89 I-Go/Chi-Ro | 2 | 131,33 | 165 | 3 | 33,33% | 373,27 | |||||
Strv fm/21 | 1 | 52,00 | 99 | 2 | 0,00% | 11,94 | |||||
Renault FT | 1 | 0,00 | 44 | 2 | 50,00% | 84,37 | |||||
Strv m/40L | 3 | 60,00 | 110 | 2 | 50,00% | 94,64 | |||||
Convert. Medium Tank T3 | 3 | 275,50 | 328 | 2 | 100,00% | 838,06 | |||||
T-116 | 3 | 235,50 | 410 | 2 | 50,00% | 744,54 | |||||
T-45 | 2 | 244,00 | 333 | 2 | 50,00% | 946,46 | |||||
Renault NC-31 | 1 | 0,00 | 83 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
T2 Medium Tank | 2 | 121,00 | 56 | 1 | 0,00% | 353,04 | |||||
G.Pz. Mk. VI (e) | 2 | 0,00 | 83 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
T-34 with L-11 | 4 | 114,00 | 249 | 1 | 100,00% | 331,88 | |||||
MKA | 2 | 178,00 | 209 | 1 | 100,00% | 644,47 | |||||
M10 RBFM | 5 | 770,00 | 502 | 1 | 100,00% | 1749,45 | |||||
43 M. Toldi III | 3 | 94,00 | 259 | 1 | 100,00% | 399,54 |
bododyk
Целокупна статистика
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 20933 | 0 | 0 | 0 | ||||
Просечан ниво | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Победе | 9958 | 47,57% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 10755 | 51,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 220 | 1,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 4247 | 20,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 10820 | 0,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 22619 | 1,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 560,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 18079 | 0,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 6899 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 339,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN7 | 700,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN8 | 679,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 20933 | |
Просечан ниво | 6,69 | |
Победе | 9958 | 47,57% |
Порази | 10755 | 51,38% |
Нерешено | 220 | 1,05% |
Преживљене борбе | 4247 | 20,29% |
Уништени тенкови | 10820 | 0,52 |
Однос уништења | 0,65 | |
Откривена возила | 22619 | 1,08 |
Нанета штета | 560,12 | |
Поени заузимањем базе | 18079 | 0,86 |
Поени одбраном базе | 6899 | 0,33 |
Искуство | 339,82 | |
WN7 | 700,90 | |
WN8 | 679,23 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Просечан ниво | 0,00 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Просечан ниво | 0,00 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Просечан ниво | 0,00 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Израђен у:
Последњи пут био у борби:
Последње ажурирање:
Глобална карта Absolute X
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Глобална карта Champion VIII
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Глобална карта Middle VI
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Статистика борби тенковских чета
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
