Име тенка | M | Тип | Нација | Ниво | Просечна штета | Просечно искуство | Битке | Победе | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 59 | 8 | 1242,33 | 733 | 2317 | 52,57% | 1901,83 | |||||
Löwe | 8 | 1365,92 | 677 | 1611 | 52,02% | 1821,36 | |||||
T34 | 8 | 1428,24 | 714 | 1161 | 57,45% | 1979,56 | |||||
Object 430 Version II | 9 | 1050,59 | 518 | 599 | 43,74% | 875,20 | |||||
T-10 | 9 | 1564,81 | 621 | 524 | 48,66% | 1627,92 | |||||
T-54 | 9 | 1496,04 | 817 | 515 | 56,70% | 1843,00 | |||||
IS-7 | 10 | 2039,23 | 708 | 492 | 51,63% | 1835,64 | |||||
AMX 13 90 | 9 | 740,28 | 596 | 467 | 51,61% | 1040,16 | |||||
T-62A | 10 | 1969,07 | 691 | 465 | 55,91% | 1972,86 | |||||
StuG III Ausf. G | 5 | 501,14 | 266 | 448 | 51,79% | 1219,94 | |||||
IS-3 | 8 | 1532,82 | 799 | 447 | 59,96% | 2146,28 | |||||
T32 | 8 | 1407,70 | 822 | 400 | 61,00% | 1941,97 | |||||
T110E5 | 10 | 1950,32 | 654 | 397 | 49,87% | 1697,43 | |||||
Jagdpanzer E 100 | 10 | 2248,08 | 590 | 386 | 51,55% | 1916,08 | |||||
Jagdpanther | 7 | 945,79 | 430 | 381 | 55,64% | 1389,24 | |||||
KV-5 | 8 | 1484,45 | 773 | 369 | 51,22% | 1918,26 | |||||
M103 | 9 | 1792,66 | 818 | 366 | 55,74% | 1908,19 | |||||
T-44 | 8 | 833,30 | 594 | 352 | 50,57% | 1117,40 | |||||
Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1507,71 | 522 | 340 | 47,35% | 1261,26 | |||||
AMX 50 100 | 8 | 1484,16 | 762 | 336 | 55,65% | 1995,27 | |||||
T-34-85 | 6 | 494,34 | 323 | 330 | 48,79% | 909,44 | |||||
Jagdpanther II | 8 | 1382,93 | 526 | 321 | 45,48% | 1588,02 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 471,95 | 304 | 316 | 47,15% | 1243,07 | |||||
Jagdtiger | 9 | 1796,77 | 640 | 314 | 51,91% | 1734,73 | |||||
E 75 | 9 | 1609,82 | 737 | 312 | 54,49% | 1608,37 | |||||
Object 268 | 10 | 2411,27 | 617 | 308 | 54,55% | 2049,09 | |||||
T28 Prototype | 8 | 1490,70 | 666 | 303 | 56,44% | 1904,94 | |||||
Tiger II | 8 | 1267,39 | 693 | 294 | 55,78% | 1634,64 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 1872,54 | 671 | 293 | 49,15% | 1632,78 | |||||
Leopard Prototyp A | 9 | 1375,81 | 687 | 290 | 50,69% | 1329,07 | |||||
Object 704 | 9 | 2038,53 | 717 | 278 | 58,27% | 1991,65 | |||||
212A | 9 | 1489,08 | 583 | 265 | 54,72% | 1513,01 | |||||
AMX 50 120 | 9 | 1919,71 | 802 | 264 | 51,14% | 2028,83 | |||||
KV-85 | 6 | 756,84 | 556 | 246 | 52,85% | 1404,39 | |||||
AMX 50 B | 10 | 2024,52 | 578 | 243 | 46,50% | 1730,52 | |||||
T-43 | 7 | 678,13 | 395 | 241 | 47,30% | 1070,08 | |||||
Jagdpanzer IV | 6 | 532,94 | 269 | 238 | 45,80% | 872,15 | |||||
E 100 | 10 | 2015,81 | 678 | 238 | 52,52% | 1782,71 | |||||
ST-I | 9 | 1834,19 | 830 | 234 | 53,85% | 2015,19 | |||||
T110E4 | 10 | 2429,32 | 671 | 232 | 53,02% | 2322,93 | |||||
Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1434,32 | 689 | 232 | 47,41% | 1564,33 | |||||
T-150 | 6 | 832,31 | 487 | 230 | 53,91% | 1655,85 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 1409,53 | 708 | 229 | 49,34% | 1408,99 | |||||
T-34 | 5 | 378,55 | 283 | 228 | 51,32% | 1016,94 | |||||
IS | 7 | 1178,07 | 694 | 228 | 50,88% | 1821,42 | |||||
Object 140 | 10 | 1868,08 | 728 | 225 | 51,56% | 1723,41 | |||||
Object 416 | 8 | 1160,30 | 630 | 224 | 50,45% | 1581,11 | |||||
VK 36.01 (H) | 6 | 696,64 | 420 | 217 | 52,53% | 1373,27 | |||||
KV-1 | 5 | 620,03 | 550 | 213 | 57,28% | 1510,97 | |||||
Tiger I | 7 | 889,58 | 595 | 209 | 48,33% | 1143,21 | |||||
Indien-Panzer | 8 | 1213,33 | 706 | 207 | 48,79% | 1696,07 | |||||
S-51 | 7 | 1197,08 | 600 | 198 | 58,08% | 1544,65 | |||||
KV-4 | 8 | 1371,01 | 814 | 189 | 59,79% | 2041,38 | |||||
Leopard 1 | 10 | 1983,40 | 654 | 189 | 50,79% | 1709,10 | |||||
ISU-152 | 8 | 1483,00 | 646 | 183 | 54,64% | 1760,67 | |||||
IS-4 | 10 | 2262,85 | 777 | 180 | 57,78% | 2101,39 | |||||
AMX 13 75 | 7 | 438,43 | 532 | 166 | 44,58% | 749,51 | |||||
Sturer Emil | 7 | 846,01 | 525 | 164 | 54,88% | 1233,01 | |||||
T29 | 7 | 1687,48 | 837 | 153 | 60,78% | 2814,99 | |||||
T95 | 9 | 1400,63 | 738 | 138 | 54,35% | 1141,84 | |||||
T25/2 | 7 | 1145,26 | 562 | 138 | 44,20% | 1833,16 | |||||
AMX M4 mle. 45 | 7 | 893,18 | 594 | 136 | 51,47% | 1157,17 | |||||
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 205,44 | 180 | 135 | 52,59% | 400,48 | |||||
AMX 65 t | 8 | 765,39 | 575 | 135 | 47,41% | 717,13 | |||||
KV-2 | 6 | 789,82 | 514 | 130 | 58,46% | 1521,86 | |||||
A-20 | 5 | 52,36 | 161 | 125 | 41,60% | 27,35 | |||||
SU-152 | 7 | 1163,96 | 571 | 123 | 49,59% | 1873,06 | |||||
T30 | 9 | 1452,96 | 595 | 114 | 42,98% | 1221,77 | |||||
Object 261 | 10 | 1847,91 | 558 | 112 | 59,82% | 2059,38 | |||||
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 4 | 117,39 | 185 | 111 | 39,64% | 141,94 | |||||
A-44 | 7 | 874,26 | 719 | 111 | 56,76% | 1535,35 | |||||
T28 | 8 | 979,05 | 596 | 107 | 44,86% | 859,56 | |||||
AMX M4 mle. 51 | 9 | 1133,66 | 594 | 106 | 47,17% | 804,13 | |||||
KV-3 | 7 | 1164,98 | 616 | 101 | 56,44% | 1796,75 | |||||
Churchill III | 5 | 649,63 | 697 | 99 | 64,65% | 1695,14 | |||||
AMX 12 t | 6 | 434,88 | 522 | 97 | 43,30% | 1059,78 | |||||
ARL 44 | 6 | 903,12 | 601 | 93 | 51,61% | 1661,12 | |||||
T40 | 4 | 462,41 | 284 | 93 | 52,69% | 1291,34 | |||||
VK 30.02 (D) | 7 | 1181,85 | 810 | 91 | 58,24% | 2125,70 | |||||
AMX M4 mle. 49 Liberté | 8 | 690,11 | 583 | 90 | 44,44% | 582,21 | |||||
T-50 | 5 | 151,09 | 374 | 80 | 47,50% | 337,63 | |||||
M18 Hellcat | 6 | 660,41 | 411 | 76 | 52,63% | 1193,18 | |||||
A-43 | 6 | 618,12 | 534 | 75 | 58,67% | 1366,06 | |||||
SU-85 | 5 | 518,26 | 277 | 74 | 45,95% | 1241,53 | |||||
T-28 | 4 | 323,40 | 308 | 73 | 63,01% | 1167,70 | |||||
MT-25 | 6 | 223,18 | 433 | 67 | 46,27% | 451,73 | |||||
Matilda IV | 5 | 553,81 | 522 | 64 | 57,81% | 1609,51 | |||||
BDR G1 B | 5 | 717,10 | 626 | 63 | 55,56% | 1793,81 | |||||
Pz.Sfl. IVc | 5 | 466,97 | 323 | 59 | 52,54% | 1106,43 | |||||
SU-100 | 6 | 724,82 | 496 | 55 | 50,91% | 1319,88 | |||||
M10 Wolverine | 5 | 506,94 | 430 | 49 | 61,22% | 1202,18 | |||||
IS-6 B | 8 | 772,33 | 468 | 45 | 33,33% | 504,84 | |||||
Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 117,21 | 146 | 43 | 44,19% | 403,42 | |||||
Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | 142,20 | 183 | 41 | 56,10% | 415,45 | |||||
AMX ELC bis | 5 | 269,08 | 376 | 40 | 55,00% | 854,31 | |||||
Waffenträger auf E 100 | 10 | 2458,56 | 513 | 36 | 52,78% | 1851,50 | |||||
BT-7 | 4 | 75,51 | 127 | 35 | 45,71% | 111,50 | |||||
M3 Lee | 4 | 334,79 | 266 | 29 | 51,72% | 1299,00 | |||||
T1 Heavy Tank | 5 | 661,21 | 639 | 28 | 60,71% | 1595,09 | |||||
T1E6 | 2 | 117,50 | 264 | 24 | 66,67% | 697,19 | |||||
M6 | 6 | 994,67 | 607 | 21 | 57,14% | 1684,21 | |||||
T-46 | 3 | 207,62 | 182 | 21 | 47,62% | 830,96 | |||||
T56 GMC | 3 | 138,05 | 184 | 21 | 80,95% | 493,42 | |||||
T1 Cunningham | 1 | 120,40 | 258 | 20 | 60,00% | 766,27 | |||||
Nashorn | 6 | 810,35 | 440 | 20 | 70,00% | 1643,45 | |||||
T26E3 Eagle 7 | 7 | 815,18 | 590 | 17 | 52,94% | 1006,03 | |||||
Leichttraktor | 1 | 96,56 | 130 | 16 | 56,25% | 386,17 | |||||
Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 147,38 | 243 | 16 | 56,25% | 655,72 | |||||
T110E3 | 10 | 1160,00 | 487 | 14 | 42,86% | 563,02 | |||||
Object 277 | 10 | 1206,38 | 526 | 13 | 30,77% | 612,66 | |||||
Grille 15 | 10 | 1264,33 | 487 | 9 | 55,56% | 756,57 | |||||
Object 430U | 10 | 1265,33 | 786 | 9 | 66,67% | 1037,47 | |||||
K-91 | 10 | 820,33 | 474 | 9 | 44,44% | 396,14 | |||||
BT-2 | 2 | 214,00 | 216 | 6 | 50,00% | 1140,28 | |||||
Ikv 72 | 3 | 97,17 | 131 | 6 | 50,00% | 113,06 | |||||
Object 430 | 10 | 1244,20 | 385 | 5 | 40,00% | 653,20 | |||||
AMX M4 mle. 54 | 10 | 1630,50 | 523 | 4 | 25,00% | 805,11 | |||||
AMX 13 105 | 10 | 762,75 | 190 | 4 | 0,00% | 494,33 | |||||
Super Hellcat | 7 | 357,50 | 242 | 4 | 0,00% | 195,30 | |||||
Object 257 | 9 | 305,67 | 268 | 3 | 33,33% | 0,00 | |||||
Renault FT | 1 | 114,50 | 324 | 2 | 100,00% | 738,52 | |||||
Pvlvv fm/42 | 2 | 57,00 | 80 | 2 | 50,00% | 130,44 | |||||
MS-1 | 1 | 0,00 | 41 | 2 | 50,00% | 77,53 | |||||
T3 HMC | 2 | 419,50 | 356 | 2 | 100,00% | 2465,54 | |||||
T-29 | 3 | 353,50 | 303 | 2 | 50,00% | 1099,08 | |||||
BT-7 artillery | 3 | 28,00 | 205 | 2 | 100,00% | 261,00 | |||||
Strv fm/21 | 1 | 152,00 | 241 | 1 | 100,00% | 934,53 | |||||
SDP 44 Burza | 6 | 0,00 | 68 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
WZ-131G FT | 6 | 0,00 | 114 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 150,00 | 593 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
KV-1SA | 5 | 453,00 | 468 | 1 | 100,00% | 835,84 | |||||
MKA | 2 | 0,00 | 18 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
T-45 | 2 | 0,00 | 16 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
LTP | 3 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00% | 0,00 |
Udet

Целокупна статистика
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 25496 | 0 | 0 | 21 | ||||
Просечан ниво | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 8,95 | ||||
Победе | 13355 | 52,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 | 33,33% |
Порази | 11796 | 46,27% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 | 66,67% |
Нерешено | 345 | 1,35% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 6763 | 26,53% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 9,52% |
Уништени тенкови | 25611 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,24 |
Однос уништења | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | ||||
Откривена возила | 28836 | 1,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
Нанета штета | 1.288,21 | 0,00 | 0,00 | 622,86 | ||||
Поени заузимањем базе | 39660 | 1,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 14070 | 0,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 619,24 | 0,00 | 0,00 | 348,33 | ||||
WN7 | 1251,41 | 0,00 | 0,00 | 143,58 | ||||
WN8 | 1653,11 | 0,00 | 0,00 | 431,81 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 25496 | |
Просечан ниво | 7,92 | |
Победе | 13355 | 52,38% |
Порази | 11796 | 46,27% |
Нерешено | 345 | 1,35% |
Преживљене борбе | 6763 | 26,53% |
Уништени тенкови | 25611 | 1,00 |
Однос уништења | 1,37 | |
Откривена возила | 28836 | 1,13 |
Нанета штета | 1.288,21 | |
Поени заузимањем базе | 39660 | 1,56 |
Поени одбраном базе | 14070 | 0,55 |
Искуство | 619,24 | |
WN7 | 1251,41 | |
WN8 | 1653,11 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Просечан ниво | 0,00 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Просечан ниво | 0,00 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 21 | |
Просечан ниво | 8,95 | |
Победе | 7 | 33,33% |
Порази | 14 | 66,67% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 2 | 9,52% |
Уништени тенкови | 5 | 0,24 |
Однос уништења | 0,26 | |
Откривена возила | 1 | 0,05 |
Нанета штета | 622,86 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 348,33 | |
WN7 | 143,58 | |
WN8 | 431,81 |
Израђен у:
Последњи пут био у борби:
Последње ажурирање:
Глобална карта Absolute X
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 281 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 192 | 68,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 80 | 28,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 9 | 3,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 135 | 48,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 217 | 0,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 286 | 1,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 1.660,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 181 | 0,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 359 | 1,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 755,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 281 | |
Победе | 192 | 68,33% |
Порази | 80 | 28,47% |
Нерешено | 9 | 3,20% |
Преживљене борбе | 135 | 48,04% |
Уништени тенкови | 217 | 0,77 |
Однос уништења | 1,49 | |
Откривена возила | 286 | 1,02 |
Нанета штета | 1.660,42 | |
Поени заузимањем базе | 181 | 0,64 |
Поени одбраном базе | 359 | 1,28 |
Искуство | 755,07 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Глобална карта Champion VIII
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 14 | 73,68% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 5 | 26,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 12 | 63,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 13 | 0,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 33 | 1,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 1.075,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 201 | 10,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 97 | 5,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 832,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 19 | |
Победе | 14 | 73,68% |
Порази | 5 | 26,32% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 12 | 63,16% |
Уништени тенкови | 13 | 0,68 |
Однос уништења | 1,86 | |
Откривена возила | 33 | 1,74 |
Нанета штета | 1.075,74 | |
Поени заузимањем базе | 201 | 10,58 |
Поени одбраном базе | 97 | 5,11 |
Искуство | 832,95 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Глобална карта Middle VI
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 14 | 66,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 4 | 19,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 3 | 14,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 9 | 42,86% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 13 | 0,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 27 | 1,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 394,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 14 | 0,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 399,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 21 | |
Победе | 14 | 66,67% |
Порази | 4 | 19,05% |
Нерешено | 3 | 14,29% |
Преживљене борбе | 9 | 42,86% |
Уништени тенкови | 13 | 0,62 |
Однос уништења | 1,08 | |
Откривена возила | 27 | 1,29 |
Нанета штета | 394,43 | |
Поени заузимањем базе | 14 | 0,67 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 399,33 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Статистика борби тенковских чета
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 677 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 445 | 65,73% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 219 | 32,35% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 13 | 1,92% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 316 | 46,68% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 578 | 0,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 437 | 0,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 1.214,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 1422 | 2,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 546 | 0,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 734,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 677 | |
Победе | 445 | 65,73% |
Порази | 219 | 32,35% |
Нерешено | 13 | 1,92% |
Преживљене борбе | 316 | 46,68% |
Уништени тенкови | 578 | 0,85 |
Однос уништења | 1,60 | |
Откривена возила | 437 | 0,65 |
Нанета штета | 1.214,31 | |
Поени заузимањем базе | 1422 | 2,10 |
Поени одбраном базе | 546 | 0,81 |
Искуство | 734,85 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Тимска статистика
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 34 | 75,56% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 11 | 24,44% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 26 | 57,78% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
