| Име тенка | M | Тип | Нација | Ниво | Просечна штета | Просечно искуство | Битке | Победе | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 405,99 | 306 | 483 | 52,38% | 1137,79 | |||||
| Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 196,46 | 312 | 377 | 54,91% | 1009,84 | |||||
| Type 5 Heavy | 10 | 1746,57 | 711 | 347 | 49,28% | 1164,15 | |||||
| T3 HMC | 2 | 206,71 | 249 | 338 | 50,59% | 965,31 | |||||
| Cruiser Mk. III | 3 | 168,86 | 225 | 317 | 51,74% | 791,68 | |||||
| VK 100.01 (P) | 8 | 930,23 | 479 | 316 | 46,52% | 925,88 | |||||
| KV-85 | 6 | 457,19 | 307 | 314 | 40,76% | 580,56 | |||||
| T29 | 7 | 869,04 | 441 | 303 | 45,87% | 971,63 | |||||
| T1 Cunningham | 1 | 165,06 | 248 | 287 | 50,87% | 1090,13 | |||||
| Jagdpanzer E 100 | 10 | 1438,48 | 542 | 285 | 43,51% | 858,34 | |||||
| KV-1 | 5 | 356,38 | 259 | 278 | 45,68% | 551,06 | |||||
| Löwe | 8 | 994,16 | 549 | 276 | 42,03% | 999,15 | |||||
| T34 | 8 | 884,13 | 451 | 272 | 43,75% | 851,91 | |||||
| IS | 7 | 644,49 | 380 | 266 | 49,25% | 788,23 | |||||
| IS-3 | 8 | 992,04 | 445 | 263 | 46,01% | 1087,05 | |||||
| Object 705A | 10 | 1605,73 | 651 | 259 | 45,95% | 1039,56 | |||||
| T30 | 9 | 1248,03 | 506 | 217 | 42,40% | 888,69 | |||||
| Object 430U | 10 | 1310,17 | 608 | 201 | 44,78% | 868,18 | |||||
| T-10 | 9 | 1042,00 | 455 | 199 | 46,23% | 887,80 | |||||
| T67 | 5 | 399,20 | 320 | 198 | 47,47% | 871,17 | |||||
| Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 136,25 | 182 | 193 | 46,11% | 305,85 | |||||
| AMX M4 mle. 49 Liberté | 8 | 801,74 | 473 | 191 | 42,41% | 744,56 | |||||
| Matilda | 4 | 393,65 | 306 | 177 | 45,76% | 1185,16 | |||||
| Hummel | 6 | 411,72 | 263 | 170 | 39,41% | 408,99 | |||||
| KV-2 | 6 | 541,83 | 331 | 168 | 45,83% | 781,79 | |||||
| M18 Hellcat | 6 | 372,08 | 304 | 160 | 48,75% | 494,81 | |||||
| T110E4 | 10 | 1219,72 | 473 | 155 | 39,35% | 637,30 | |||||
| 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | 8 | 738,61 | 390 | 155 | 44,52% | 692,90 | |||||
| Churchill I | 5 | 379,07 | 301 | 150 | 56,00% | 746,22 | |||||
| BT-2 | 2 | 150,21 | 193 | 149 | 50,34% | 697,31 | |||||
| IS-7 | 10 | 1009,67 | 425 | 138 | 37,68% | 526,83 | |||||
| G.W. Tiger (P) | 8 | 511,62 | 264 | 125 | 32,80% | 322,33 | |||||
| AMX 12 t | 6 | 286,92 | 288 | 118 | 38,98% | 521,57 | |||||
| AMX 50 100 | 8 | 780,03 | 396 | 116 | 38,79% | 670,66 | |||||
| 112 | 8 | 687,75 | 413 | 106 | 37,74% | 539,91 | |||||
| Wespe | 3 | 132,01 | 164 | 103 | 49,51% | 349,97 | |||||
| ARL 44 | 6 | 497,04 | 374 | 100 | 47,00% | 678,53 | |||||
| Pz.Kpfw. II | 2 | 118,21 | 200 | 99 | 42,42% | 312,11 | |||||
| M37 | 4 | 171,63 | 167 | 97 | 41,24% | 385,18 | |||||
| T-28 | 4 | 196,15 | 196 | 95 | 50,53% | 463,66 | |||||
| WZ-120-1G FT | 8 | 885,43 | 519 | 95 | 52,63% | 820,03 | |||||
| StuG III Ausf. G | 5 | 256,05 | 192 | 92 | 45,65% | 416,13 | |||||
| Covenanter | 5 | 137,24 | 195 | 90 | 44,44% | 228,76 | |||||
| Centurion Mk. 5/1 RAAC | 8 | 749,53 | 513 | 90 | 45,56% | 759,61 | |||||
| SU-130PM | 8 | 889,37 | 564 | 89 | 49,44% | 753,26 | |||||
| Leichttraktor | 1 | 132,10 | 179 | 88 | 46,59% | 505,99 | |||||
| M10 Wolverine | 5 | 310,02 | 220 | 85 | 47,06% | 518,15 | |||||
| AMX M4 mle. 54 | 10 | 1312,00 | 521 | 80 | 38,75% | 698,29 | |||||
| STB-1 | 10 | 1341,04 | 542 | 78 | 48,72% | 894,23 | |||||
| AMX ELC bis | 5 | 241,73 | 253 | 77 | 41,56% | 568,94 | |||||
| T-60 | 2 | 173,95 | 194 | 76 | 46,05% | 677,97 | |||||
| Maus | 10 | 1174,39 | 523 | 75 | 56,00% | 784,99 | |||||
| T2 Light Tank | 2 | 201,43 | 294 | 75 | 34,67% | 807,72 | |||||
| Sturmpanzer II | 4 | 161,55 | 159 | 71 | 45,07% | 356,97 | |||||
| Marder II | 3 | 106,52 | 143 | 71 | 43,66% | 100,74 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Schmalturm | 6 | 439,03 | 296 | 65 | 40,00% | 596,92 | |||||
| M41 | 5 | 290,59 | 225 | 61 | 47,54% | 304,54 | |||||
| Cruiser Mk. IV | 4 | 176,94 | 206 | 53 | 49,06% | 412,00 | |||||
| ISU-122S | 7 | 671,42 | 393 | 52 | 48,08% | 749,30 | |||||
| T1 HMC | 2 | 100,90 | 126 | 50 | 50,00% | 462,54 | |||||
| E 25 | 7 | 580,68 | 330 | 50 | 36,00% | 559,24 | |||||
| SU-85 | 5 | 270,15 | 266 | 46 | 56,52% | 534,09 | |||||
| T-54 first prototype | 8 | 485,24 | 341 | 46 | 32,61% | 302,69 | |||||
| Object 277 | 10 | 1015,49 | 483 | 41 | 34,15% | 449,89 | |||||
| T40 | 4 | 85,10 | 155 | 39 | 46,15% | 56,53 | |||||
| 50TP prototyp | 8 | 1039,16 | 508 | 37 | 37,84% | 876,28 | |||||
| Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 99,75 | 155 | 36 | 30,56% | 286,27 | |||||
| AT 2 | 5 | 278,31 | 223 | 35 | 45,71% | 518,57 | |||||
| Super Conqueror | 10 | 1162,91 | 485 | 35 | 45,71% | 641,50 | |||||
| Mäuschen | 9 | 977,40 | 404 | 35 | 45,71% | 645,41 | |||||
| T7 Combat Car | 2 | 96,44 | 146 | 34 | 47,06% | 323,90 | |||||
| T1 Heavy | 5 | 335,21 | 280 | 33 | 51,52% | 540,23 | |||||
| Renault NC-31 | 1 | 190,91 | 228 | 32 | 53,13% | 1227,34 | |||||
| T-46 | 3 | 94,19 | 135 | 31 | 41,94% | 155,25 | |||||
| T-70 | 3 | 200,84 | 240 | 31 | 51,61% | 735,15 | |||||
| Progetto M35 mod. 46 | 8 | 786,41 | 519 | 29 | 41,38% | 678,86 | |||||
| Panzerjäger I | 2 | 30,18 | 68 | 28 | 35,71% | 0,00 | |||||
| M48A5 Patton | 10 | 849,07 | 550 | 28 | 42,86% | 413,55 | |||||
| T-34-85 | 6 | 289,76 | 258 | 25 | 44,00% | 316,83 | |||||
| Sturmpanzer I Bison | 3 | 60,56 | 95 | 25 | 40,00% | 0,24 | |||||
| FV4005 Stage II | 10 | 1034,36 | 520 | 25 | 44,00% | 535,18 | |||||
| T-26 | 2 | 88,79 | 147 | 24 | 58,33% | 352,59 | |||||
| Object 257 | 9 | 930,21 | 417 | 24 | 41,67% | 653,23 | |||||
| M2 Light | 2 | 75,70 | 113 | 23 | 26,09% | 47,42 | |||||
| M7 Priest | 3 | 206,10 | 191 | 20 | 60,00% | 599,66 | |||||
| T-34 | 5 | 129,05 | 234 | 19 | 63,16% | 278,58 | |||||
| LTP | 3 | 146,56 | 164 | 18 | 33,33% | 469,48 | |||||
| Vickers Medium Mk. III | 3 | 199,24 | 197 | 17 | 52,94% | 682,83 | |||||
| Valentine | 3 | 210,12 | 227 | 17 | 52,94% | 646,59 | |||||
| D2 | 3 | 55,31 | 165 | 16 | 68,75% | 235,64 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 216,13 | 224 | 16 | 56,25% | 662,51 | |||||
| Grille | 5 | 250,13 | 192 | 16 | 50,00% | 388,81 | |||||
| Vickers Medium Mk. I | 1 | 160,13 | 201 | 15 | 60,00% | 884,98 | |||||
| M3 Lee | 4 | 182,29 | 198 | 14 | 50,00% | 503,43 | |||||
| D1 | 2 | 120,62 | 171 | 13 | 53,85% | 449,49 | |||||
| MS-1 | 1 | 107,46 | 185 | 13 | 61,54% | 532,40 | |||||
| Jagdpanther | 7 | 536,58 | 275 | 12 | 25,00% | 503,64 | |||||
| SU-76M | 4 | 148,25 | 155 | 12 | 58,33% | 309,21 | |||||
| T56 GMC | 3 | 212,90 | 249 | 10 | 70,00% | 831,28 | |||||
| Pz.Sfl. IVb | 4 | 69,90 | 134 | 10 | 50,00% | 104,09 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. F2 | 5 | 350,50 | 345 | 10 | 40,00% | 506,44 | |||||
| Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | 60,89 | 122 | 9 | 55,56% | 131,76 | |||||
| VK 16.02 Leopard | 5 | 142,75 | 216 | 8 | 50,00% | 281,42 | |||||
| Light Mk. VIC | 2 | 133,88 | 215 | 8 | 37,50% | 487,03 | |||||
| Vickers Medium Mk. II | 2 | 84,86 | 98 | 7 | 42,86% | 178,64 | |||||
| Type 95 Ha-Go | 2 | 134,57 | 207 | 7 | 71,43% | 680,23 | |||||
| Cruiser Mk. II | 2 | 126,86 | 118 | 7 | 14,29% | 368,23 | |||||
| Type 97 Te-Ke | 2 | 135,67 | 280 | 6 | 66,67% | 675,10 | |||||
| AT-1 | 2 | 129,67 | 163 | 6 | 83,33% | 554,19 | |||||
| AM 39 Gendron-Somua | 2 | 185,20 | 261 | 5 | 40,00% | 570,09 | |||||
| Renault Otsu | 1 | 112,75 | 254 | 4 | 75,00% | 592,56 | |||||
| BT-7 | 4 | 135,25 | 171 | 4 | 50,00% | 314,55 | |||||
| KV-1 shielded | 5 | 163,25 | 181 | 4 | 0,00% | 17,89 | |||||
| Renault FT | 1 | 3,00 | 38 | 3 | 0,00% | 0,00 | |||||
| M-IV-Y | 8 | 1026,67 | 668 | 3 | 66,67% | 975,27 | |||||
| Strv fm/21 | 1 | 45,50 | 64 | 2 | 0,00% | 0,00 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 103,00 | 95 | 2 | 50,00% | 93,56 | |||||
| Universal Carrier 2-pdr | 2 | 178,00 | 181 | 2 | 50,00% | 624,53 | |||||
| T-34 with L-11 | 4 | 54,50 | 96 | 2 | 0,00% | 0,00 | |||||
| VK 168.01 Mauerbrecher | 8 | 209,00 | 494 | 2 | 100,00% | 261,00 | |||||
| Pz.Kpfw. II Ausf. D | 2 | 120,00 | 260 | 2 | 0,00% | 341,00 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. K | 5 | 167,00 | 245 | 2 | 50,00% | 230,02 | |||||
| Crusader | 6 | 354,00 | 82 | 1 | 100,00% | 965,41 | |||||
| VK 36.01 (H) | 6 | 412,00 | 170 | 1 | 0,00% | 380,73 | |||||
| Vickers Mk. E Type B | 2 | 48,00 | 88 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
| Gabler’s Destroyer | 5 | 77,00 | 525 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
| Black Prince II | 7 | 1643,00 | 534 | 1 | 0,00% | 2701,99 |
SchnitzelJaeger7
Целокупна статистика
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 11214 | 0 | 26 | 55 | ||||
| Просечан ниво | 6,03 | 0,00 | 9,23 | 9,45 | ||||
| Победе | 5180 | 46,19% | 0 | 0,00% | 9 | 34,62% | 15 | 27,27% |
| Порази | 5878 | 52,42% | 0 | 0,00% | 16 | 61,54% | 38 | 69,09% |
| Нерешено | 156 | 1,39% | 0 | 0,00% | 1 | 3,85% | 2 | 3,64% |
| Преживљене борбе | 2852 | 25,43% | 0 | 0,00% | 3 | 11,54% | 7 | 12,73% |
| Уништени тенкови | 8284 | 0,74 | 0 | 0,00 | 11 | 0,42 | 26 | 0,47 |
| Однос уништења | 0,99 | 0,00 | 0,48 | 0,54 | ||||
| Откривена возила | 8268 | 0,74 | 0 | 0,00 | 13 | 0,50 | 28 | 0,51 |
| Нанета штета | 624,63 | 0,00 | 859,85 | 1.058,89 | ||||
| Поени заузимањем базе | 11740 | 1,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45 | 0,82 |
| Поени одбраном базе | 6076 | 0,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 361,07 | 0,00 | 409,46 | 418,62 | ||||
| WN7 | 839,10 | 0,00 | 353,12 | 380,16 | ||||
| WN8 | 793,91 | 0,00 | 416,80 | 560,02 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 11214 | |
| Просечан ниво | 6,03 | |
| Победе | 5180 | 46,19% |
| Порази | 5878 | 52,42% |
| Нерешено | 156 | 1,39% |
| Преживљене борбе | 2852 | 25,43% |
| Уништени тенкови | 8284 | 0,74 |
| Однос уништења | 0,99 | |
| Откривена возила | 8268 | 0,74 |
| Нанета штета | 624,63 | |
| Поени заузимањем базе | 11740 | 1,05 |
| Поени одбраном базе | 6076 | 0,54 |
| Искуство | 361,07 | |
| WN7 | 839,10 | |
| WN8 | 793,91 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Просечан ниво | 0,00 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| WN7 | 0,00 | |
| WN8 | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 26 | |
| Просечан ниво | 9,23 | |
| Победе | 9 | 34,62% |
| Порази | 16 | 61,54% |
| Нерешено | 1 | 3,85% |
| Преживљене борбе | 3 | 11,54% |
| Уништени тенкови | 11 | 0,42 |
| Однос уништења | 0,48 | |
| Откривена возила | 13 | 0,50 |
| Нанета штета | 859,85 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 409,46 | |
| WN7 | 353,12 | |
| WN8 | 416,80 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 55 | |
| Просечан ниво | 9,45 | |
| Победе | 15 | 27,27% |
| Порази | 38 | 69,09% |
| Нерешено | 2 | 3,64% |
| Преживљене борбе | 7 | 12,73% |
| Уништени тенкови | 26 | 0,47 |
| Однос уништења | 0,54 | |
| Откривена возила | 28 | 0,51 |
| Нанета штета | 1.058,89 | |
| Поени заузимањем базе | 45 | 0,82 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 418,62 | |
| WN7 | 380,16 | |
| WN8 | 560,02 | |
Израђен у:
Последњи пут био у борби:
Последње ажурирање:
Глобална карта Absolute X
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
Глобална карта Champion VIII
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
Глобална карта Middle VI
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
Статистика борби тенковских чета
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победе | 4 | 14,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Порази | 24 | 85,71% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 5 | 17,86% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 17 | 0,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Откривена возила | 14 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 205,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 89,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 28 | |
| Победе | 4 | 14,29% |
| Порази | 24 | 85,71% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 5 | 17,86% |
| Уништени тенкови | 17 | 0,61 |
| Однос уништења | 0,74 | |
| Откривена возила | 14 | 0,50 |
| Нанета штета | 205,04 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 89,25 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
Тимска статистика
