Име тенка | M | Тип | Нација | Ниво | Просечна штета | Просечно искуство | Битке | Победе | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV-2 | 6 | 363,93 | 389 | 177 | 45,76% | 386,99 | |||||
T-34 | 5 | 292,18 | 325 | 176 | 42,61% | 543,18 | |||||
Tiger (P) | 7 | 431,94 | 477 | 141 | 46,81% | 346,54 | |||||
StuG III Ausf. B | 4 | 269,31 | 240 | 141 | 44,68% | 475,01 | |||||
Cruiser Mk. IV | 4 | 274,52 | 320 | 120 | 45,00% | 720,42 | |||||
KV-1 | 5 | 352,41 | 370 | 117 | 49,57% | 537,01 | |||||
Jagdpanzer IV | 6 | 442,66 | 413 | 116 | 47,41% | 601,46 | |||||
VK 100.01 (P) | 8 | 568,12 | 522 | 104 | 43,27% | 381,93 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 176,11 | 276 | 85 | 44,71% | 225,22 | |||||
VK 30.01 (P) | 6 | 378,86 | 418 | 76 | 42,11% | 392,10 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 329,16 | 331 | 75 | 46,67% | 934,78 | |||||
T-28 | 4 | 183,99 | 249 | 75 | 45,33% | 358,50 | |||||
StuG III Ausf. G | 5 | 331,76 | 312 | 71 | 47,89% | 568,18 | |||||
BT-2 | 2 | 118,00 | 190 | 54 | 44,44% | 367,86 | |||||
AMBT | 8 | 470,16 | 461 | 37 | 40,54% | 233,10 | |||||
Staghound Mk. III | 6 | 232,09 | 371 | 35 | 40,00% | 148,64 | |||||
BT-7 | 4 | 192,27 | 305 | 33 | 54,55% | 752,97 | |||||
AEC Armoured Car | 5 | 213,45 | 347 | 31 | 64,52% | 419,45 | |||||
VK 30.01 (H) | 5 | 433,33 | 383 | 30 | 33,33% | 787,10 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 247,00 | 223 | 27 | 33,33% | 564,99 | |||||
M3 Stuart | 3 | 126,20 | 223 | 25 | 60,00% | 437,68 | |||||
Grille | 5 | 58,00 | 102 | 12 | 16,67% | 0,00 | |||||
BT-5 | 3 | 106,45 | 241 | 11 | 63,64% | 306,18 | |||||
M4A3(76)W Sherman | 6 | 297,20 | 295 | 10 | 20,00% | 188,15 | |||||
A7E3 | 3 | 132,75 | 235 | 8 | 25,00% | 169,18 | |||||
T-60 | 2 | 106,13 | 200 | 8 | 50,00% | 362,41 | |||||
Valentine | 3 | 250,50 | 303 | 8 | 50,00% | 872,95 | |||||
Cruiser Mk. III | 3 | 112,33 | 258 | 6 | 66,67% | 474,80 | |||||
Kolohousenka | 1 | 103,17 | 145 | 6 | 33,33% | 278,57 | |||||
T-70 | 3 | 110,80 | 168 | 5 | 40,00% | 147,66 | |||||
M24 Chaffee No. 594 | 5 | 123,20 | 406 | 5 | 80,00% | 290,85 | |||||
Cruiser Mk. II | 2 | 258,50 | 261 | 4 | 75,00% | 1167,73 | |||||
Cruiser Mk. I | 1 | 274,50 | 281 | 4 | 25,00% | 1550,70 | |||||
MS-1 | 1 | 171,50 | 97 | 4 | 0,00% | 720,35 | |||||
Tiger 131 | 6 | 121,50 | 298 | 4 | 50,00% | 107,11 | |||||
T1 Cunningham | 1 | 168,67 | 122 | 3 | 33,33% | 791,25 | |||||
KV-1S | 6 | 0,00 | 252 | 2 | 50,00% | 86,70 | |||||
Leichttraktor | 1 | 163,00 | 153 | 1 | 0,00% | 696,85 | |||||
A-20 | 5 | 0,00 | 92 | 1 | 0,00% | 0,00 |
Roman4ikovsky

Целокупна статистика
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 1848 | 33 | 149 | 149 | ||||
Просечан ниво | 5,13 | 6,24 | 6,34 | 6,34 | ||||
Победе | 836 | 45,24% | 17 | 51,52% | 74 | 49,66% | 74 | 49,66% |
Порази | 988 | 53,46% | 16 | 48,48% | 72 | 48,32% | 72 | 48,32% |
Нерешено | 24 | 1,30% | 0 | 0,00% | 3 | 2,01% | 3 | 2,01% |
Преживљене борбе | 473 | 25,60% | 8 | 24,24% | 39 | 26,17% | 39 | 26,17% |
Уништени тенкови | 695 | 0,38 | 6 | 0,18 | 44 | 0,30 | 44 | 0,30 |
Однос уништења | 0,51 | 0,24 | 0,40 | 0,40 | ||||
Откривена возила | 901 | 0,49 | 9 | 0,27 | 63 | 0,42 | 63 | 0,42 |
Нанета штета | 318,18 | 429,79 | 408,71 | 408,71 | ||||
Поени заузимањем базе | 1927 | 1,04 | 11 | 0,33 | 12 | 0,08 | 12 | 0,08 |
Поени одбраном базе | 568 | 0,31 | 0 | 0,00 | 3 | 0,02 | 3 | 0,02 |
Искуство | 345,75 | 406,48 | 434,58 | 434,58 | ||||
WN7 | 452,40 | 430,58 | 458,45 | 458,45 | ||||
WN8 | 434,59 | 469,21 | 442,42 | 442,42 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 1848 | |
Просечан ниво | 5,13 | |
Победе | 836 | 45,24% |
Порази | 988 | 53,46% |
Нерешено | 24 | 1,30% |
Преживљене борбе | 473 | 25,60% |
Уништени тенкови | 695 | 0,38 |
Однос уништења | 0,51 | |
Откривена возила | 901 | 0,49 |
Нанета штета | 318,18 | |
Поени заузимањем базе | 1927 | 1,04 |
Поени одбраном базе | 568 | 0,31 |
Искуство | 345,75 | |
WN7 | 452,40 | |
WN8 | 434,59 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 33 | |
Просечан ниво | 6,24 | |
Победе | 17 | 51,52% |
Порази | 16 | 48,48% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 8 | 24,24% |
Уништени тенкови | 6 | 0,18 |
Однос уништења | 0,24 | |
Откривена возила | 9 | 0,27 |
Нанета штета | 429,79 | |
Поени заузимањем базе | 11 | 0,33 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 406,48 | |
WN7 | 430,58 | |
WN8 | 469,21 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 149 | |
Просечан ниво | 6,34 | |
Победе | 74 | 49,66% |
Порази | 72 | 48,32% |
Нерешено | 3 | 2,01% |
Преживљене борбе | 39 | 26,17% |
Уништени тенкови | 44 | 0,30 |
Однос уништења | 0,40 | |
Откривена возила | 63 | 0,42 |
Нанета штета | 408,71 | |
Поени заузимањем базе | 12 | 0,08 |
Поени одбраном базе | 3 | 0,02 |
Искуство | 434,58 | |
WN7 | 458,45 | |
WN8 | 442,42 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 149 | |
Просечан ниво | 6,34 | |
Победе | 74 | 49,66% |
Порази | 72 | 48,32% |
Нерешено | 3 | 2,01% |
Преживљене борбе | 39 | 26,17% |
Уништени тенкови | 44 | 0,30 |
Однос уништења | 0,40 | |
Откривена возила | 63 | 0,42 |
Нанета штета | 408,71 | |
Поени заузимањем базе | 12 | 0,08 |
Поени одбраном базе | 3 | 0,02 |
Искуство | 434,58 | |
WN7 | 458,45 | |
WN8 | 442,42 |
Израђен у:
Последњи пут био у борби:
Последње ажурирање:
Глобална карта Absolute X
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Глобална карта Champion VIII
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Глобална карта Middle VI
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Статистика борби тенковских чета
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Тимска статистика
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Статистика чарки
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Статистика одбране утврђења
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Anzeigen
Anzeigen