Име тенка | M | Тип | Нација | Ниво | Просечна штета | Просечно искуство | Битке | Победе | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiger I | 7 | 885,20 | 647 | 620 | 51,94% | 1164,90 | |||||
Tiger II | 8 | 940,99 | 649 | 549 | 49,00% | 1045,71 | |||||
M18 Hellcat | 6 | 614,25 | 523 | 449 | 51,67% | 1072,32 | |||||
T29 | 7 | 836,97 | 624 | 391 | 48,85% | 1003,80 | |||||
VK 36.01 (H) | 6 | 432,45 | 489 | 378 | 52,65% | 643,97 | |||||
Comet | 7 | 697,12 | 660 | 325 | 54,77% | 1167,99 | |||||
M4A1 Sherman | 5 | 419,10 | 468 | 317 | 51,10% | 1097,99 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 238,25 | 262 | 308 | 47,73% | 471,42 | |||||
T26E4 SuperPershing | 8 | 871,47 | 693 | 304 | 47,37% | 1056,27 | |||||
M103 | 9 | 1128,34 | 655 | 297 | 47,81% | 937,29 | |||||
KV-85 | 6 | 594,78 | 526 | 291 | 50,52% | 956,57 | |||||
Grille | 5 | 518,63 | 436 | 271 | 56,09% | 1229,37 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 4 | 168,74 | 246 | 269 | 50,19% | 384,47 | |||||
Pz.Kpfw. T 25 | 5 | 426,73 | 558 | 258 | 55,43% | 1246,12 | |||||
Dicker Max | 6 | 666,74 | 525 | 253 | 47,04% | 1187,96 | |||||
Leo | 7 | 709,83 | 615 | 248 | 52,82% | 1135,64 | |||||
M41 Walker Bulldog | 8 | 483,53 | 634 | 245 | 54,69% | 783,57 | |||||
Panther | 7 | 706,60 | 608 | 240 | 52,50% | 1094,20 | |||||
KV-1 | 5 | 410,24 | 449 | 236 | 48,73% | 779,37 | |||||
T14 | 5 | 503,13 | 612 | 233 | 51,50% | 1100,88 | |||||
Panther mit 8,8 cm L/71 | 8 | 876,54 | 699 | 233 | 48,07% | 1136,36 | |||||
Strv m/42-57 Alt A.2 | 6 | 635,13 | 587 | 217 | 52,07% | 1153,47 | |||||
E 75 | 9 | 1137,81 | 645 | 213 | 41,78% | 908,82 | |||||
Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1282,26 | 667 | 213 | 47,42% | 1301,49 | |||||
T-44 | 8 | 803,40 | 679 | 212 | 56,13% | 1145,54 | |||||
Centurion Mk. I | 8 | 743,85 | 564 | 206 | 39,81% | 813,77 | |||||
VK 30.02 (M) | 6 | 594,88 | 580 | 203 | 54,68% | 1138,24 | |||||
Jagdpanther | 7 | 823,32 | 588 | 202 | 49,01% | 1108,86 | |||||
M4A3E8 Fury | 6 | 538,25 | 609 | 201 | 50,25% | 1059,45 | |||||
Type 3 Chi-Nu Kai | 5 | 427,23 | 508 | 198 | 56,06% | 1226,01 | |||||
T32 | 8 | 925,02 | 630 | 197 | 45,69% | 916,81 | |||||
Cromwell B | 6 | 491,88 | 558 | 184 | 41,30% | 729,10 | |||||
E 50 | 9 | 1147,93 | 706 | 182 | 50,55% | 1075,18 | |||||
Emil I | 8 | 1005,77 | 684 | 181 | 46,96% | 1036,21 | |||||
Leopard Prototyp A | 9 | 1193,03 | 655 | 178 | 44,38% | 955,45 | |||||
Excelsior | 5 | 449,01 | 556 | 177 | 48,02% | 880,98 | |||||
M46 Patton | 9 | 1018,92 | 641 | 173 | 46,24% | 860,25 | |||||
Matilda Black Prince | 5 | 454,70 | 488 | 172 | 56,98% | 1228,51 | |||||
Hummel | 6 | 636,49 | 460 | 171 | 47,95% | 878,42 | |||||
Panther II | 8 | 749,70 | 604 | 170 | 50,00% | 877,89 | |||||
M26 Pershing | 8 | 920,60 | 674 | 165 | 49,70% | 1211,92 | |||||
M4A3E2 Sherman Jumbo | 6 | 411,66 | 488 | 156 | 51,28% | 690,11 | |||||
Matilda IV | 5 | 445,09 | 581 | 155 | 57,42% | 1210,07 | |||||
Lansen C | 8 | 940,55 | 717 | 155 | 50,32% | 1064,85 | |||||
Caernarvon | 8 | 983,84 | 670 | 152 | 42,76% | 1043,59 | |||||
Covenanter | 5 | 129,74 | 235 | 151 | 47,02% | 228,96 | |||||
Cromwell | 6 | 411,64 | 465 | 149 | 40,27% | 599,46 | |||||
M41 HMC | 5 | 454,09 | 414 | 148 | 53,38% | 718,53 | |||||
Spähpanzer SP I C | 7 | 621,37 | 605 | 144 | 46,53% | 1272,99 | |||||
T-54 first prototype | 8 | 781,58 | 704 | 144 | 51,39% | 974,63 | |||||
M12 | 7 | 822,91 | 535 | 142 | 46,48% | 1090,93 | |||||
Indien-Panzer | 8 | 800,91 | 616 | 139 | 48,92% | 946,00 | |||||
T49 | 9 | 543,97 | 575 | 135 | 41,48% | 542,96 | |||||
Strv S1 | 8 | 1079,21 | 603 | 135 | 46,67% | 1060,56 | |||||
Rheinmetall Skorpion | 8 | 938,87 | 568 | 135 | 41,48% | 824,50 | |||||
IS | 7 | 993,06 | 716 | 134 | 55,22% | 1410,43 | |||||
M4A3E8 Thunderbolt VII | 6 | 532,88 | 634 | 130 | 59,23% | 1002,36 | |||||
G.W. Panther | 7 | 794,65 | 476 | 129 | 42,64% | 934,21 | |||||
AMX ELC bis | 5 | 288,53 | 464 | 129 | 48,06% | 930,54 | |||||
VK 16.02 Leopard | 5 | 245,13 | 451 | 124 | 46,77% | 720,53 | |||||
M54 Renegade | 8 | 1184,52 | 769 | 124 | 51,61% | 1183,32 | |||||
IS-3 | 8 | 928,13 | 632 | 123 | 45,53% | 876,81 | |||||
Panzer 58 Mutz | 8 | 780,30 | 678 | 123 | 48,78% | 909,47 | |||||
T37 | 6 | 345,72 | 506 | 121 | 47,93% | 804,21 | |||||
Churchill III | 5 | 434,14 | 738 | 121 | 48,76% | 867,09 | |||||
T-54 | 9 | 1214,69 | 741 | 116 | 55,17% | 1287,03 | |||||
T-28E with F-30 | 4 | 412,17 | 508 | 114 | 59,65% | 1153,84 | |||||
Sturer Emil | 7 | 640,45 | 524 | 107 | 49,53% | 775,50 | |||||
Spähpanzer Ru 251 | 9 | 575,09 | 599 | 105 | 48,57% | 728,47 | |||||
T20 | 7 | 719,16 | 606 | 102 | 46,08% | 1038,19 | |||||
Primo Victoria | 8 | 812,73 | 686 | 101 | 50,50% | 971,24 | |||||
AMX 12 t | 6 | 438,02 | 545 | 100 | 47,00% | 1149,93 | |||||
T-28 | 4 | 124,64 | 184 | 99 | 59,60% | 295,06 | |||||
T-34-85 | 6 | 541,08 | 552 | 98 | 53,06% | 1116,09 | |||||
P.44 Pantera | 8 | 895,13 | 651 | 97 | 52,58% | 1072,83 | |||||
T34 | 8 | 899,08 | 635 | 97 | 51,55% | 964,02 | |||||
Ikv 90 Typ B | 7 | 643,92 | 501 | 97 | 41,24% | 776,34 | |||||
Centurion Mk. 7/1 | 9 | 947,22 | 561 | 97 | 32,99% | 629,94 | |||||
M44 | 6 | 614,47 | 427 | 97 | 46,39% | 1004,23 | |||||
Emil II | 9 | 1433,75 | 703 | 95 | 43,16% | 1139,70 | |||||
Jagdpanzer IV | 6 | 605,63 | 504 | 94 | 48,94% | 1057,22 | |||||
StuG IV | 5 | 405,02 | 422 | 94 | 52,13% | 1057,51 | |||||
Conqueror | 9 | 1118,54 | 675 | 92 | 46,74% | 836,54 | |||||
Black Prince | 7 | 805,85 | 677 | 91 | 49,45% | 996,38 | |||||
UDES 16 | 9 | 1132,42 | 635 | 91 | 41,76% | 960,61 | |||||
Ram II | 5 | 349,25 | 465 | 91 | 54,95% | 867,50 | |||||
Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1060,53 | 575 | 90 | 43,33% | 730,84 | |||||
Turán III prototípus | 5 | 435,57 | 491 | 89 | 50,56% | 1051,90 | |||||
Jagdpanther II | 8 | 810,14 | 585 | 88 | 46,59% | 694,85 | |||||
SU-130PM | 8 | 1160,86 | 648 | 87 | 49,43% | 1127,89 | |||||
Pz.Kpfw. T 15 | 3 | 168,83 | 395 | 86 | 44,19% | 623,17 | |||||
E 75 TS | 8 | 981,87 | 700 | 83 | 53,01% | 985,53 | |||||
Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 536,83 | 533 | 82 | 37,80% | 697,68 | |||||
T25 Pilot Number 1 | 8 | 849,73 | 725 | 82 | 54,88% | 1047,96 | |||||
M4A3E8 Sherman | 6 | 438,40 | 536 | 80 | 51,25% | 774,26 | |||||
T92 | 8 | 455,99 | 644 | 80 | 56,25% | 773,99 | |||||
VK 45.03 | 7 | 917,33 | 685 | 80 | 51,25% | 1172,58 | |||||
Krupp-Steyr Waffenträger | 7 | 747,89 | 528 | 79 | 44,30% | 936,47 | |||||
Type 4 Chi-To | 6 | 642,39 | 574 | 77 | 57,14% | 1264,71 | |||||
MT-25 | 6 | 114,52 | 438 | 77 | 50,65% | 162,83 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. K | 5 | 404,40 | 536 | 77 | 58,44% | 1089,12 | |||||
AMX Chasseur de chars | 8 | 710,23 | 655 | 77 | 58,44% | 903,08 | |||||
UDES 03 | 8 | 1024,14 | 626 | 76 | 51,32% | 1058,35 | |||||
M10 Wolverine | 5 | 485,43 | 497 | 76 | 50,00% | 1166,94 | |||||
L-60 | 2 | 129,11 | 353 | 76 | 53,95% | 687,92 | |||||
Pz.Kpfw. IV Schmalturm | 6 | 565,34 | 576 | 76 | 48,68% | 996,91 | |||||
Super Hellcat | 7 | 783,54 | 661 | 76 | 57,89% | 1161,09 | |||||
T-43 | 7 | 666,53 | 680 | 75 | 56,00% | 1178,16 | |||||
FV4202 | 8 | 869,55 | 722 | 75 | 48,00% | 1151,70 | |||||
StuG III Ausf. G | 5 | 518,34 | 456 | 74 | 51,35% | 1314,59 | |||||
UDES 14 Alt 5 | 8 | 914,50 | 641 | 74 | 41,89% | 944,28 | |||||
T67 | 5 | 239,63 | 361 | 73 | 49,32% | 359,56 | |||||
T71 DA | 7 | 524,00 | 596 | 72 | 66,67% | 1141,90 | |||||
Type 5 Chi-Ri | 7 | 711,37 | 621 | 71 | 54,93% | 1151,98 | |||||
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 191,55 | 253 | 71 | 52,11% | 380,27 | |||||
Škoda T 50 | 9 | 1180,93 | 758 | 71 | 61,97% | 1144,45 | |||||
T30 | 9 | 1253,41 | 731 | 71 | 61,97% | 1153,22 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 88,85 | 177 | 71 | 54,93% | 165,18 | |||||
T110E5 | 10 | 1082,60 | 645 | 70 | 47,14% | 649,06 | |||||
M4 Improved | 5 | 391,54 | 559 | 69 | 52,17% | 1007,43 | |||||
Pz.Sfl. IVb | 4 | 213,48 | 263 | 69 | 57,97% | 612,50 | |||||
Crusader | 6 | 188,21 | 300 | 68 | 38,24% | 279,27 | |||||
Archer | 5 | 393,49 | 413 | 67 | 53,73% | 855,20 | |||||
T-34-85M | 6 | 693,49 | 615 | 67 | 50,75% | 1130,43 | |||||
Sherman VC Firefly | 6 | 678,08 | 565 | 66 | 42,42% | 1058,44 | |||||
FV304 | 6 | 591,92 | 459 | 65 | 47,69% | 1045,01 | |||||
Aufklärungspanzer Panther | 7 | 257,74 | 457 | 65 | 46,15% | 327,05 | |||||
T-34 | 5 | 414,52 | 488 | 64 | 57,81% | 1249,47 | |||||
Strv 74 | 6 | 582,17 | 606 | 64 | 54,69% | 1123,17 | |||||
Type 64 | 6 | 291,94 | 516 | 64 | 57,81% | 675,28 | |||||
Type 3 Chi-Nu | 5 | 316,43 | 396 | 63 | 47,62% | 777,51 | |||||
Churchill VII | 6 | 505,84 | 550 | 63 | 53,97% | 828,02 | |||||
AMX 13 75 | 7 | 574,03 | 574 | 62 | 46,77% | 1177,49 | |||||
M48A5 Patton | 10 | 1112,45 | 652 | 62 | 48,39% | 781,84 | |||||
M8A1 | 4 | 156,84 | 249 | 61 | 40,98% | 154,23 | |||||
leKpz M 41 90 mm GF | 8 | 575,34 | 576 | 61 | 42,62% | 838,36 | |||||
Centurion Mk. 5/1 RAAC | 8 | 751,62 | 615 | 61 | 40,98% | 785,98 | |||||
ELC EVEN 90 | 8 | 624,41 | 609 | 61 | 47,54% | 1153,24 | |||||
Ikv 65 Alt II | 6 | 688,75 | 592 | 60 | 60,00% | 1419,13 | |||||
M24 Chaffee | 5 | 168,53 | 387 | 60 | 51,67% | 420,36 | |||||
VK 28.01 | 6 | 300,48 | 492 | 60 | 50,00% | 727,33 | |||||
SU-122-44 | 7 | 935,97 | 702 | 60 | 60,00% | 1390,83 | |||||
Achilles | 6 | 471,98 | 459 | 59 | 45,76% | 755,87 | |||||
Prototipo Standard B | 9 | 1153,21 | 734 | 58 | 55,17% | 1057,98 | |||||
Object 430 | 9 | 1402,53 | 754 | 58 | 51,72% | 1261,31 | |||||
VK 100.01 (P) | 8 | 1047,04 | 716 | 57 | 45,61% | 1024,13 | |||||
M40/M43 | 8 | 1210,64 | 601 | 55 | 40,00% | 1207,44 | |||||
LTTB | 8 | 398,36 | 514 | 55 | 38,18% | 481,13 | |||||
43 M. Toldi III | 3 | 221,04 | 383 | 55 | 60,00% | 1307,46 | |||||
FV1066 Senlac | 8 | 442,59 | 522 | 54 | 50,00% | 656,48 | |||||
M3 Lee | 4 | 138,11 | 261 | 53 | 54,72% | 376,98 | |||||
Nashorn | 6 | 733,77 | 529 | 53 | 54,72% | 1252,71 | |||||
AC 1 Sentinel | 4 | 239,11 | 394 | 53 | 43,40% | 700,18 | |||||
Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 882,17 | 685 | 52 | 51,92% | 907,33 | |||||
Strv 103-0 | 9 | 1303,40 | 556 | 50 | 30,00% | 855,41 | |||||
G.W. Tiger (P) | 8 | 863,28 | 591 | 50 | 52,00% | 955,80 | |||||
M46 Patton KR | 8 | 816,48 | 663 | 50 | 44,00% | 878,82 | |||||
Tiger 131 | 6 | 711,16 | 647 | 49 | 57,14% | 1271,93 | |||||
Jagdtiger | 9 | 1095,00 | 661 | 48 | 54,17% | 813,59 | |||||
Charioteer | 8 | 798,63 | 552 | 48 | 45,83% | 681,39 | |||||
VK 75.01 (K) | 8 | 1004,96 | 686 | 48 | 43,75% | 1010,98 | |||||
Type 62 | 7 | 488,79 | 530 | 47 | 29,79% | 864,88 | |||||
AMX 13 57 GF | 7 | 423,32 | 631 | 47 | 48,94% | 731,75 | |||||
Ikv 103 | 5 | 407,39 | 412 | 46 | 45,65% | 932,92 | |||||
Type T-34 | 5 | 249,80 | 406 | 45 | 64,44% | 675,84 | |||||
Wespe | 3 | 192,13 | 165 | 45 | 44,44% | 541,81 | |||||
KV-122 | 7 | 796,73 | 556 | 45 | 42,22% | 951,43 | |||||
Churchill I | 5 | 379,98 | 420 | 44 | 43,18% | 631,84 | |||||
Cruiser Mk. III | 3 | 83,14 | 122 | 44 | 40,91% | 132,94 | |||||
STA-2 | 8 | 795,20 | 648 | 44 | 50,00% | 975,96 | |||||
A-20 | 5 | 205,00 | 335 | 43 | 44,19% | 590,21 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 748,33 | 614 | 43 | 44,19% | 517,63 | |||||
T2 Light Tank | 2 | 178,74 | 411 | 43 | 53,49% | 905,50 | |||||
Pz.Kpfw. II Ausf. D | 2 | 102,88 | 326 | 43 | 37,21% | 284,73 | |||||
STA-1 | 8 | 889,98 | 576 | 42 | 40,48% | 979,18 | |||||
Marder 38T | 4 | 384,71 | 434 | 42 | 59,52% | 1121,87 | |||||
Strv m/42 | 5 | 304,68 | 445 | 41 | 58,54% | 785,36 | |||||
Pz.Sfl. IVc | 5 | 462,50 | 456 | 40 | 55,00% | 1093,46 | |||||
M22 Locust | 3 | 190,28 | 405 | 40 | 47,50% | 705,67 | |||||
T26E5 | 8 | 826,75 | 761 | 40 | 55,00% | 905,28 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 3 | 101,79 | 154 | 39 | 46,15% | 128,53 | |||||
Panther/M10 | 7 | 621,10 | 561 | 39 | 41,03% | 786,89 | |||||
Marder II | 3 | 127,45 | 135 | 38 | 42,11% | 146,33 | |||||
Škoda T 40 | 6 | 519,16 | 551 | 38 | 57,89% | 963,47 | |||||
T-46 | 3 | 69,14 | 152 | 37 | 56,76% | 176,73 | |||||
Type 61 | 9 | 1000,54 | 700 | 37 | 51,35% | 837,37 | |||||
Lorraine 155 mle. 51 | 8 | 618,08 | 518 | 37 | 43,24% | 456,34 | |||||
FV207 | 8 | 612,46 | 532 | 37 | 37,84% | 442,26 | |||||
Bisonte C45 | 8 | 1114,32 | 746 | 37 | 45,95% | 973,66 | |||||
P.43 bis | 6 | 468,28 | 522 | 36 | 55,56% | 785,20 | |||||
59-16 | 6 | 306,86 | 447 | 36 | 47,22% | 719,77 | |||||
IS-6 | 8 | 1108,67 | 682 | 36 | 41,67% | 1028,26 | |||||
Bishop | 5 | 442,39 | 361 | 36 | 50,00% | 891,01 | |||||
Löwe | 8 | 994,03 | 775 | 36 | 58,33% | 1158,28 | |||||
KV-2 (R) | 6 | 723,64 | 613 | 36 | 50,00% | 1140,48 | |||||
DZT-159 | 9 | 1198,22 | 654 | 36 | 47,22% | 840,89 | |||||
T-50-2 | 6 | 241,74 | 426 | 35 | 45,71% | 428,95 | |||||
Object 252U | 8 | 1171,43 | 787 | 35 | 51,43% | 1122,06 | |||||
AC 4 Experimental | 6 | 690,69 | 636 | 35 | 48,57% | 1364,57 | |||||
AMX 13 90 | 9 | 642,94 | 673 | 34 | 58,82% | 930,44 | |||||
Ferdinand | 8 | 1266,79 | 696 | 34 | 50,00% | 1272,68 | |||||
T-10 | 9 | 1071,00 | 714 | 34 | 52,94% | 1003,77 | |||||
M53/M55 | 9 | 880,59 | 616 | 34 | 55,88% | 793,83 | |||||
M5 Stuart | 4 | 131,67 | 357 | 33 | 60,61% | 428,19 | |||||
50TP prototyp | 8 | 1196,13 | 803 | 32 | 65,63% | 1500,16 | |||||
VK 30.01 (H) | 5 | 484,94 | 551 | 32 | 65,63% | 1430,23 | |||||
WZ-131 | 7 | 601,22 | 725 | 32 | 53,13% | 1314,70 | |||||
Progetto CC55 mod. 54 | 8 | 959,97 | 689 | 32 | 53,13% | 967,38 | |||||
BT-7 | 4 | 55,16 | 128 | 31 | 41,94% | 27,57 | |||||
Matilda | 4 | 371,35 | 452 | 31 | 48,39% | 1030,88 | |||||
T40 | 4 | 329,58 | 338 | 31 | 38,71% | 626,93 | |||||
AMX 13 F3 AM | 6 | 462,13 | 434 | 30 | 46,67% | 513,31 | |||||
UDES 15/16 | 10 | 1357,77 | 590 | 30 | 30,00% | 754,60 | |||||
Birch Gun | 4 | 203,63 | 261 | 30 | 53,33% | 645,91 | |||||
Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 46,27 | 197 | 30 | 60,00% | 188,48 | |||||
T-127 | 3 | 307,63 | 489 | 30 | 60,00% | 1375,61 | |||||
WZ-120-1G FT | 8 | 1010,80 | 779 | 30 | 73,33% | 1164,86 | |||||
AT 15A | 7 | 981,24 | 725 | 29 | 48,28% | 1473,37 | |||||
M56 Scorpion | 7 | 754,90 | 561 | 29 | 51,72% | 909,53 | |||||
Crusader 5.5-in. SP | 7 | 604,07 | 620 | 28 | 53,57% | 825,72 | |||||
HWK 30 | 8 | 511,21 | 461 | 28 | 32,14% | 596,47 | |||||
BZ-58 | 7 | 905,59 | 692 | 27 | 51,85% | 1076,39 | |||||
Progetto M35 mod. 46 | 8 | 944,15 | 742 | 27 | 66,67% | 1120,44 | |||||
Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 169,96 | 361 | 26 | 50,00% | 500,25 | |||||
E 100 | 10 | 1564,19 | 713 | 26 | 50,00% | 1014,95 | |||||
Durchbruchswagen 2 | 4 | 130,04 | 310 | 26 | 61,54% | 312,48 | |||||
Char Futur 4 | 9 | 1579,65 | 773 | 26 | 50,00% | 1358,02 | |||||
45TP Habicha | 7 | 925,16 | 706 | 25 | 52,00% | 1144,97 | |||||
M2 Medium Tank | 3 | 81,36 | 206 | 25 | 68,00% | 282,89 | |||||
T28 | 8 | 997,00 | 673 | 25 | 48,00% | 1002,46 | |||||
Type 4 Ju-To | 7 | 811,68 | 604 | 25 | 52,00% | 907,19 | |||||
GSOR 1010 FB | 8 | 905,32 | 577 | 25 | 40,00% | 765,68 | |||||
40TP Habicha | 6 | 531,04 | 434 | 24 | 25,00% | 739,88 | |||||
Type 5 Ke-Ho | 4 | 176,25 | 316 | 24 | 45,83% | 386,65 | |||||
Sav m/43 | 4 | 272,21 | 419 | 24 | 62,50% | 818,18 | |||||
Cruiser Mk. IV | 4 | 156,54 | 201 | 24 | 50,00% | 351,13 | |||||
BZ-166 | 8 | 646,83 | 584 | 24 | 45,83% | 526,26 | |||||
FSV Scheme A | 7 | 467,46 | 619 | 24 | 54,17% | 637,94 | |||||
GSOR 1008 | 8 | 1089,46 | 632 | 24 | 45,83% | 866,46 | |||||
Pz.Kpfw. II | 2 | 85,13 | 189 | 23 | 47,83% | 184,69 | |||||
STG | 8 | 1137,17 | 814 | 23 | 65,22% | 1428,11 | |||||
AMX 40 | 4 | 206,41 | 350 | 22 | 59,09% | 897,52 | |||||
Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 700,41 | 594 | 22 | 63,64% | 950,97 | |||||
T25/2 | 7 | 672,32 | 577 | 22 | 50,00% | 915,76 | |||||
T-34-1 | 7 | 608,81 | 569 | 21 | 38,10% | 712,62 | |||||
Panzerjäger I | 2 | 179,95 | 215 | 21 | 61,90% | 747,91 | |||||
Object 257 | 9 | 1010,90 | 610 | 21 | 33,33% | 602,24 | |||||
Type 98 Ke-Ni | 3 | 190,45 | 310 | 20 | 50,00% | 768,44 | |||||
Challenger | 7 | 570,15 | 472 | 20 | 45,00% | 594,03 | |||||
T54E1 | 9 | 1110,90 | 727 | 20 | 50,00% | 860,90 | |||||
SU-122A | 5 | 454,05 | 483 | 20 | 60,00% | 1100,63 | |||||
T-54 ltwt. | 9 | 466,95 | 480 | 20 | 35,00% | 354,82 | |||||
Mäuschen | 9 | 1073,55 | 759 | 20 | 55,00% | 873,60 | |||||
AE Phase I | 9 | 1460,70 | 810 | 20 | 45,00% | 1289,95 | |||||
Lago | 4 | 331,05 | 485 | 19 | 63,16% | 1302,20 | |||||
M2 Light Tank | 2 | 50,42 | 114 | 19 | 42,11% | 18,68 | |||||
Vz. 64 Blesk | 8 | 426,84 | 543 | 19 | 52,63% | 656,18 | |||||
O-I | 6 | 304,84 | 367 | 19 | 26,32% | 227,14 | |||||
T69 | 8 | 895,05 | 524 | 19 | 26,32% | 815,54 | |||||
LT-432 | 8 | 504,16 | 610 | 19 | 57,89% | 831,71 | |||||
T78 | 6 | 532,21 | 535 | 19 | 52,63% | 702,75 | |||||
M3 Stuart | 3 | 151,78 | 209 | 18 | 44,44% | 479,81 | |||||
Valentine | 3 | 355,11 | 481 | 18 | 55,56% | 1556,63 | |||||
Pz.Kpfw. III/IV | 5 | 494,17 | 464 | 18 | 44,44% | 1483,26 | |||||
Grille 15 | 10 | 1330,06 | 582 | 18 | 44,44% | 738,47 | |||||
CS-52 LIS | 8 | 909,89 | 683 | 18 | 55,56% | 958,25 | |||||
Caliban | 8 | 940,06 | 581 | 18 | 33,33% | 746,37 | |||||
SU-100Y | 6 | 651,28 | 636 | 18 | 66,67% | 1229,53 | |||||
T26E3 Eagle 7 | 7 | 1000,56 | 800 | 18 | 66,67% | 1779,46 | |||||
P.43 ter | 7 | 796,59 | 603 | 17 | 47,06% | 1155,76 | |||||
Kranvagn | 10 | 1073,59 | 582 | 17 | 35,29% | 507,91 | |||||
FV224 Chopper | 7 | 856,18 | 735 | 17 | 64,71% | 984,35 | |||||
Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 | 322,76 | 512 | 17 | 47,06% | 308,70 | |||||
Vickers Medium Mk. III | 3 | 145,38 | 243 | 16 | 37,50% | 359,60 | |||||
AMX 50 100 | 8 | 968,75 | 549 | 16 | 37,50% | 856,46 | |||||
CS-53 | 8 | 532,81 | 474 | 16 | 37,50% | 407,31 | |||||
M37 | 4 | 189,19 | 239 | 16 | 50,00% | 480,10 | |||||
Type 3 Ju-Nu | 6 | 464,63 | 431 | 16 | 31,25% | 418,00 | |||||
Jagdpanzer E 100 | 10 | 1890,31 | 814 | 16 | 62,50% | 1420,40 | |||||
E 50 Ausf. M | 10 | 1013,88 | 727 | 16 | 62,50% | 776,32 | |||||
AMX 105 AM mle. 47 | 4 | 205,19 | 328 | 16 | 75,00% | 723,70 | |||||
Panhard AMD 178B | 6 | 146,25 | 368 | 16 | 43,75% | 172,97 | |||||
Strv 81 | 8 | 596,13 | 590 | 16 | 37,50% | 484,78 | |||||
M3 Light | 3 | 124,50 | 263 | 16 | 37,50% | 333,41 | |||||
Tetrarch | 2 | 153,44 | 242 | 16 | 37,50% | 559,54 | |||||
P.43 | 5 | 308,07 | 453 | 15 | 60,00% | 789,61 | |||||
Strv 103B | 10 | 865,87 | 403 | 15 | 26,67% | 293,41 | |||||
VK 30.01 (P) | 6 | 864,13 | 694 | 15 | 53,33% | 1965,00 | |||||
Leopard 1 | 10 | 1268,20 | 547 | 15 | 33,33% | 727,11 | |||||
Kunze Panzer | 9 | 1047,67 | 708 | 15 | 60,00% | 970,96 | |||||
Pz.Kpfw. IV hydrostat. | 5 | 549,00 | 558 | 15 | 46,67% | 1354,50 | |||||
FV226 Contradictious | 8 | 861,53 | 534 | 15 | 20,00% | 510,47 | |||||
M5A1 Stuart | 4 | 219,57 | 449 | 14 | 64,29% | 806,82 | |||||
SU-5 | 4 | 249,43 | 321 | 14 | 50,00% | 470,86 | |||||
T25 AT | 7 | 910,21 | 566 | 14 | 42,86% | 1141,64 | |||||
VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 350,29 | 439 | 14 | 42,86% | 548,39 | |||||
T-29 | 3 | 244,93 | 450 | 14 | 64,29% | 957,92 | |||||
T-45 | 2 | 152,64 | 310 | 14 | 28,57% | 598,91 | |||||
M24E2 Super Chaffee | 6 | 639,36 | 777 | 14 | 57,14% | 2243,17 | |||||
Valentine II | 4 | 338,57 | 551 | 14 | 64,29% | 1306,03 | |||||
Caernarvon Action X | 8 | 1218,14 | 890 | 14 | 57,14% | 1538,58 | |||||
BT-2 | 2 | 22,54 | 95 | 13 | 61,54% | 186,71 | |||||
T-34-2 | 8 | 1056,08 | 824 | 13 | 61,54% | 1593,18 | |||||
Konštrukta T-34/100 | 7 | 364,54 | 360 | 13 | 15,38% | 270,26 | |||||
WZ-132 | 8 | 459,31 | 576 | 13 | 53,85% | 649,60 | |||||
CS-44 | 7 | 620,00 | 519 | 13 | 38,46% | 627,71 | |||||
T2 Medium Tank | 2 | 96,08 | 174 | 13 | 61,54% | 469,55 | |||||
T28 Prototype | 8 | 345,92 | 565 | 13 | 53,85% | 231,30 | |||||
FV3805 | 9 | 965,15 | 603 | 13 | 38,46% | 720,93 | |||||
Light Mk. VIC | 2 | 77,77 | 211 | 13 | 30,77% | 154,87 | |||||
E 25 | 7 | 999,46 | 718 | 13 | 46,15% | 1358,07 | |||||
WZ-114 | 9 | 811,46 | 687 | 13 | 61,54% | 701,22 | |||||
AMX 13 57 | 7 | 583,15 | 519 | 13 | 30,77% | 877,57 | |||||
122 TM | 8 | 838,38 | 741 | 13 | 69,23% | 903,94 | |||||
14TP | 4 | 210,92 | 299 | 12 | 41,67% | 655,79 | |||||
Ikv 72 | 3 | 221,83 | 369 | 12 | 58,33% | 654,90 | |||||
Carro d'assalto P.88 | 7 | 1055,92 | 928 | 12 | 83,33% | 1853,06 | |||||
Centurion Action X | 10 | 1645,42 | 771 | 12 | 50,00% | 1251,53 | |||||
T110E4 | 10 | 1263,83 | 662 | 12 | 50,00% | 708,79 | |||||
