| Име тенка | M | Тип | Нација | Ниво | Просечна штета | Просечно искуство | Битке | Победе | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall Skorpion G | 8 | 1418,18 | 695 | 710 | 48,87% | 1521,12 | |||||
| Object 430U | 10 | 1679,43 | 693 | 709 | 44,57% | 1230,39 | |||||
| Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1201,89 | 719 | 437 | 47,37% | 1366,30 | |||||
| Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1695,25 | 923 | 424 | 53,30% | 2184,92 | |||||
| Škoda T 56 | 8 | 1958,38 | 983 | 398 | 53,52% | 2153,26 | |||||
| CS-52 LIS | 8 | 1469,98 | 794 | 398 | 48,24% | 1777,46 | |||||
| Löwe | 8 | 1103,57 | 754 | 340 | 51,18% | 1297,93 | |||||
| Object 703 Version II | 8 | 1428,94 | 863 | 290 | 51,72% | 1599,66 | |||||
| Strv S1 | 8 | 1503,19 | 699 | 275 | 50,18% | 1600,88 | |||||
| Lorraine 40 t | 8 | 1193,19 | 679 | 246 | 50,41% | 1395,43 | |||||
| Leopard Prototyp A | 9 | 1827,37 | 737 | 238 | 49,16% | 1801,27 | |||||
| STB-1 | 10 | 1595,67 | 696 | 222 | 45,50% | 1152,89 | |||||
| Leopard 1 | 10 | 2205,04 | 700 | 207 | 48,79% | 1816,20 | |||||
| Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 | 575,09 | 632 | 196 | 53,06% | 851,11 | |||||
| M40/M43 | 8 | 1028,93 | 670 | 176 | 51,70% | 1138,63 | |||||
| Object 277 | 10 | 1907,95 | 760 | 166 | 50,60% | 1480,47 | |||||
| T-34-85M | 6 | 701,70 | 610 | 165 | 53,94% | 1126,33 | |||||
| IS-3 | 8 | 1044,15 | 727 | 163 | 57,67% | 1200,64 | |||||
| M103 | 9 | 1319,53 | 672 | 160 | 44,38% | 1126,55 | |||||
| Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 584,66 | 611 | 155 | 50,97% | 966,14 | |||||
| SU-130PM | 8 | 1751,34 | 823 | 155 | 51,61% | 2006,81 | |||||
| T-54 | 9 | 1078,79 | 664 | 154 | 46,75% | 946,69 | |||||
| AMX 13 90 | 9 | 965,20 | 668 | 137 | 40,15% | 1374,54 | |||||
| 50TP Tyszkiewicza | 9 | 1543,95 | 710 | 130 | 43,85% | 1278,33 | |||||
| KV-2 (R) | 6 | 850,69 | 722 | 130 | 64,62% | 1525,77 | |||||
| Škoda T 50 | 9 | 1632,70 | 759 | 127 | 50,39% | 1544,62 | |||||
| Super Hellcat | 7 | 526,64 | 441 | 126 | 42,06% | 516,04 | |||||
| TS-5 | 8 | 1379,36 | 801 | 124 | 48,39% | 1463,33 | |||||
| FV215b (183) | 10 | 1319,53 | 582 | 122 | 48,36% | 854,19 | |||||
| E 75 TS | 8 | 1148,20 | 722 | 122 | 50,82% | 1345,30 | |||||
| M46 Patton | 9 | 1169,75 | 649 | 118 | 46,61% | 939,13 | |||||
| TNH T Vz. 51 | 9 | 1969,95 | 818 | 117 | 45,30% | 1840,15 | |||||
| ELC EVEN 90 | 8 | 446,96 | 595 | 113 | 47,79% | 690,31 | |||||
| T69 | 8 | 1003,10 | 671 | 110 | 46,36% | 1143,28 | |||||
| T54E1 | 9 | 1598,42 | 721 | 106 | 45,28% | 1390,84 | |||||
| M48A5 Patton | 10 | 1568,70 | 672 | 102 | 49,02% | 1103,63 | |||||
| Leox | 9 | 1908,60 | 920 | 101 | 57,43% | 1806,18 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 1246,25 | 665 | 96 | 42,71% | 1187,44 | |||||
| Indien-Panzer | 8 | 1066,45 | 665 | 91 | 48,35% | 1257,09 | |||||
| A-43 | 6 | 261,27 | 358 | 90 | 37,78% | 220,18 | |||||
| TVP T 50/51 | 10 | 1853,92 | 758 | 89 | 56,18% | 1648,99 | |||||
| T-43 | 7 | 403,07 | 496 | 88 | 54,55% | 507,71 | |||||
| E 50 | 9 | 1969,36 | 904 | 85 | 55,29% | 2171,51 | |||||
| KJPZ TIII Jäger | 9 | 1589,02 | 750 | 81 | 53,09% | 1259,39 | |||||
| T-50-2 | 6 | 204,32 | 416 | 79 | 50,63% | 362,66 | |||||
| T57 Heavy | 10 | 2054,04 | 808 | 77 | 51,95% | 1644,46 | |||||
| Super Conqueror | 10 | 1921,01 | 716 | 77 | 44,16% | 1322,57 | |||||
| 60TP Lewandowskiego | 10 | 1961,82 | 778 | 76 | 53,95% | 1413,37 | |||||
| Emil II | 9 | 2155,05 | 900 | 75 | 49,33% | 2269,28 | |||||
| T-10 | 9 | 1201,38 | 709 | 73 | 54,79% | 1146,00 | |||||
| Object 252U Defender | 8 | 1559,79 | 839 | 73 | 52,05% | 1743,89 | |||||
| Tortoise | 9 | 2510,25 | 992 | 73 | 49,32% | 2551,49 | |||||
| M26 Pershing | 8 | 696,36 | 577 | 72 | 41,67% | 654,69 | |||||
| Object 261 | 10 | 1290,01 | 621 | 72 | 48,61% | 1004,25 | |||||
| Marder 38T | 4 | 544,96 | 411 | 71 | 47,89% | 1416,55 | |||||
| VK 75.01 (K) | 8 | 1364,93 | 841 | 69 | 55,07% | 1682,77 | |||||
| UDES 14 Alt 5 | 8 | 1116,06 | 645 | 67 | 40,30% | 1332,46 | |||||
| Object 263 | 9 | 2188,55 | 855 | 67 | 49,25% | 2114,45 | |||||
| M12 | 7 | 912,86 | 665 | 66 | 46,97% | 1141,19 | |||||
| Strv 103-0 | 9 | 1967,38 | 730 | 65 | 47,69% | 1731,97 | |||||
| Object 257 | 9 | 1257,73 | 793 | 63 | 55,56% | 1258,26 | |||||
| Caernarvon Action X | 8 | 1167,70 | 750 | 63 | 46,03% | 1247,82 | |||||
| VK 100.01 (P) | 8 | 1362,59 | 830 | 61 | 55,74% | 1607,54 | |||||
| T29 | 7 | 1107,52 | 782 | 60 | 48,33% | 1349,19 | |||||
| Object 140 | 10 | 1614,03 | 702 | 60 | 46,67% | 1191,22 | |||||
| SU-26 | 3 | 116,19 | 105 | 58 | 34,48% | 68,93 | |||||
| Hotchkiss EBR | 7 | 484,79 | 562 | 57 | 50,88% | 966,15 | |||||
| T-34-85 | 6 | 276,93 | 388 | 56 | 51,79% | 375,95 | |||||
| M-VII-Y | 9 | 1680,43 | 753 | 56 | 37,50% | 1037,87 | |||||
| 53TP Markowskiego | 8 | 1072,30 | 615 | 54 | 38,89% | 979,00 | |||||
| T1 Heavy | 5 | 321,35 | 390 | 52 | 48,08% | 489,30 | |||||
| UDES 15/16 | 10 | 2248,78 | 685 | 51 | 37,25% | 1811,35 | |||||
| T20 | 7 | 708,80 | 587 | 49 | 48,98% | 901,56 | |||||
| Caernarvon | 8 | 1106,12 | 636 | 49 | 34,69% | 1023,81 | |||||
| LT-432 | 8 | 527,40 | 646 | 47 | 44,68% | 758,29 | |||||
| T2 Medium Tank | 2 | 141,98 | 236 | 46 | 45,65% | 588,22 | |||||
| T26E4 SuperPershing | 8 | 967,31 | 672 | 45 | 42,22% | 982,51 | |||||
| Strv m/42-57 Alt A.2 | 6 | 831,40 | 710 | 45 | 57,78% | 1600,81 | |||||
| SU-85B | 4 | 121,12 | 165 | 43 | 48,84% | 113,64 | |||||
| Ikv 90 Typ B | 7 | 786,29 | 587 | 42 | 50,00% | 1148,15 | |||||
| AT 15 | 8 | 1307,88 | 691 | 42 | 40,48% | 1432,19 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 35,24 | 185 | 41 | 56,10% | 144,09 | |||||
| SU-5 | 4 | 119,05 | 192 | 41 | 48,78% | 127,85 | |||||
| Vz. 55 | 10 | 2441,47 | 901 | 38 | 57,89% | 2139,59 | |||||
| SU-85 | 5 | 595,86 | 366 | 35 | 34,29% | 1215,23 | |||||
| AMX M4 mle. 45 | 7 | 1368,09 | 930 | 35 | 65,71% | 2212,86 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 1653,85 | 679 | 34 | 50,00% | 1448,56 | |||||
| SU-101 | 8 | 1459,41 | 839 | 34 | 58,82% | 1782,06 | |||||
| IS-7 | 10 | 1955,42 | 782 | 33 | 48,48% | 1546,76 | |||||
| Pz.Sfl. IVc | 5 | 399,79 | 345 | 33 | 42,42% | 754,03 | |||||
| LTP | 3 | 101,36 | 193 | 33 | 42,42% | 228,02 | |||||
| M18 Hellcat | 6 | 724,31 | 513 | 32 | 50,00% | 1156,48 | |||||
| Pz.Kpfw. III/IV | 5 | 188,42 | 294 | 31 | 41,94% | 260,79 | |||||
| VK 30.01 (D) | 6 | 542,10 | 504 | 31 | 51,61% | 1012,58 | |||||
| Tiger-Maus | 9 | 1617,65 | 870 | 31 | 70,97% | 1455,29 | |||||
| SU-76M | 4 | 179,00 | 149 | 30 | 43,33% | 290,08 | |||||
| Panhard AML Lynx 6x6 | 8 | 322,03 | 449 | 30 | 33,33% | 262,15 | |||||
| Concept 1B | 9 | 2495,60 | 1011 | 30 | 60,00% | 2164,91 | |||||
| SU-18 | 2 | 150,17 | 120 | 29 | 55,17% | 850,65 | |||||
| M3 Lee | 4 | 101,04 | 243 | 28 | 64,29% | 310,58 | |||||
| M2 Medium Tank | 3 | 60,30 | 111 | 27 | 37,04% | 0,06 | |||||
| KV-1 | 5 | 379,37 | 436 | 27 | 37,04% | 593,57 | |||||
| Object 268 Version 4 | 10 | 2294,11 | 809 | 27 | 55,56% | 1905,34 | |||||
| Black Prince | 7 | 647,19 | 665 | 26 | 57,69% | 856,20 | |||||
| SMV CC-64 Vipera | 8 | 1668,65 | 896 | 26 | 61,54% | 1966,80 | |||||
| BT-7 | 4 | 39,44 | 167 | 25 | 64,00% | 230,30 | |||||
| ARL 44 | 6 | 802,04 | 520 | 25 | 28,00% | 1220,56 | |||||
| T7 Combat Car | 2 | 69,28 | 182 | 25 | 40,00% | 88,11 | |||||
| VK 30.01 (P) | 6 | 987,52 | 776 | 23 | 60,87% | 2088,73 | |||||
| AMR 35 | 2 | 134,61 | 281 | 23 | 56,52% | 593,80 | |||||
| AMX 12 t | 6 | 569,23 | 519 | 22 | 45,45% | 1469,03 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 44,24 | 145 | 21 | 66,67% | 252,78 | |||||
| AE Phase I | 9 | 1618,52 | 935 | 21 | 61,90% | 1544,45 | |||||
| VK 36.01 (H) | 6 | 1262,85 | 967 | 20 | 75,00% | 2984,26 | |||||
| T67 | 5 | 595,30 | 346 | 20 | 35,00% | 1065,73 | |||||
| T25 AT | 7 | 1140,68 | 688 | 19 | 57,89% | 1690,47 | |||||
| E 25 | 7 | 1351,63 | 973 | 19 | 63,16% | 2252,53 | |||||
| Sexton I | 3 | 149,67 | 210 | 18 | 55,56% | 373,56 | |||||
| Panhard EBR 90 | 9 | 850,06 | 885 | 17 | 64,71% | 1380,96 | |||||
| Char Futur 4 | 9 | 1868,06 | 817 | 17 | 52,94% | 1645,89 | |||||
| AT-1 | 2 | 61,80 | 76 | 15 | 33,33% | 0,00 | |||||
| M36 Jackson | 6 | 845,64 | 682 | 14 | 71,43% | 1604,09 | |||||
| SU-122A | 5 | 291,64 | 403 | 14 | 57,14% | 584,09 | |||||
| BT-2 | 2 | 82,85 | 118 | 13 | 30,77% | 136,21 | |||||
| T-46 | 3 | 50,15 | 127 | 13 | 38,46% | 0,00 | |||||
| SU-122-44 | 7 | 1564,42 | 858 | 12 | 50,00% | 2273,86 | |||||
| Pz.Kpfw. II | 2 | 28,09 | 132 | 11 | 36,36% | 0,00 | |||||
| T28 | 8 | 760,91 | 689 | 11 | 63,64% | 809,20 | |||||
| M-IV-Y | 8 | 1897,40 | 1120 | 10 | 80,00% | 2152,80 | |||||
| AMX Canon d'assaut 105 | 8 | 1476,44 | 719 | 9 | 44,44% | 1557,57 | |||||
| King Tiger (Captured) | 7 | 619,00 | 628 | 8 | 62,50% | 759,69 | |||||
| ASTRON Rex 105 mm | 8 | 1436,83 | 1051 | 6 | 83,33% | 1640,46 | |||||
| XM57 | 8 | 1488,67 | 859 | 6 | 66,67% | 1308,90 | |||||
| AMX M4 mle. 49 Liberté | 8 | 707,50 | 602 | 6 | 50,00% | 660,68 | |||||
| T110E5 | 10 | 1616,25 | 574 | 4 | 25,00% | 846,69 | |||||
| BT-7 artillery | 3 | 278,50 | 369 | 4 | 50,00% | 875,47 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. K | 5 | 463,00 | 553 | 4 | 75,00% | 1345,89 | |||||
| Leichttraktor | 1 | 12,00 | 26 | 3 | 0,00% | 0,00 | |||||
| MS-1 | 1 | 8,67 | 74 | 3 | 66,67% | 221,70 | |||||
| Strv 103B | 10 | 3154,67 | 776 | 3 | 33,33% | 2109,75 | |||||
| LTTB | 8 | 739,67 | 701 | 3 | 66,67% | 1339,64 | |||||
| Strv 81 | 8 | 562,33 | 471 | 3 | 33,33% | 375,66 | |||||
| Panther/M10 | 7 | 1000,00 | 673 | 3 | 33,33% | 1586,13 | |||||
| Vickers Medium Mk. I | 1 | 25,50 | 66 | 2 | 50,00% | 77,53 | |||||
| Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 327,00 | 373 | 2 | 50,00% | 1392,13 | |||||
| SU-14-1 | 7 | 307,50 | 348 | 2 | 50,00% | 245,90 | |||||
| AM 39 Gendron-Somua | 2 | 81,00 | 142 | 2 | 0,00% | 38,57 | |||||
| Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 3 | 161,00 | 313 | 2 | 50,00% | 229,28 | |||||
| Bofors Tornvagn | 8 | 1352,50 | 567 | 2 | 0,00% | 1511,96 | |||||
| Fiat 3000 | 1 | 0,00 | 138 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
| T1 Cunningham | 1 | 0,00 | 82 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
| Renault Otsu | 1 | 66,00 | 75 | 1 | 0,00% | 44,10 | |||||
| P.43 bis | 6 | 1205,00 | 387 | 1 | 0,00% | 1760,73 | |||||
| M10 Wolverine | 5 | 225,00 | 99 | 1 | 0,00% | 204,98 | |||||
| Jagdpanther II | 8 | 733,00 | 194 | 1 | 0,00% | 409,71 | |||||
| T-29 | 3 | 207,00 | 194 | 1 | 0,00% | 486,16 | |||||
| T28 Concept | 7 | 1261,00 | 616 | 1 | 100,00% | 2357,42 |
EndlessFury
Целокупна статистика
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 12315 | 20 | 94 | 484 | ||||
| Просечан ниво | 8,06 | 9,00 | 9,01 | 8,76 | ||||
| Победе | 6070 | 49,29% | 11 | 55,00% | 45 | 47,87% | 259 | 53,51% |
| Порази | 6084 | 49,40% | 9 | 45,00% | 47 | 50,00% | 219 | 45,25% |
| Нерешено | 161 | 1,31% | 0 | 0,00% | 2 | 2,13% | 6 | 1,24% |
| Преживљене борбе | 3161 | 25,67% | 3 | 15,00% | 21 | 22,34% | 127 | 26,24% |
| Уништени тенкови | 9555 | 0,78 | 14 | 0,70 | 55 | 0,59 | 347 | 0,72 |
| Однос уништења | 1,04 | 0,82 | 0,75 | 0,97 | ||||
| Откривена возила | 13846 | 1,12 | 30 | 1,50 | 119 | 1,27 | 557 | 1,15 |
| Нанета штета | 1.294,53 | 1.791,65 | 1.635,87 | 1.561,41 | ||||
| Поени заузимањем базе | 10046 | 0,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 221 | 0,46 |
| Поени одбраном базе | 4131 | 0,34 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 | 115 | 0,24 |
| Искуство | 693,63 | 861,75 | 763,64 | 806,50 | ||||
| WN7 | 1060,64 | 1187,14 | 946,64 | 1109,51 | ||||
| WN8 | 1406,24 | 1485,87 | 1311,33 | 1478,42 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 12315 | |
| Просечан ниво | 8,06 | |
| Победе | 6070 | 49,29% |
| Порази | 6084 | 49,40% |
| Нерешено | 161 | 1,31% |
| Преживљене борбе | 3161 | 25,67% |
| Уништени тенкови | 9555 | 0,78 |
| Однос уништења | 1,04 | |
| Откривена возила | 13846 | 1,12 |
| Нанета штета | 1.294,53 | |
| Поени заузимањем базе | 10046 | 0,82 |
| Поени одбраном базе | 4131 | 0,34 |
| Искуство | 693,63 | |
| WN7 | 1060,64 | |
| WN8 | 1406,24 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 20 | |
| Просечан ниво | 9,00 | |
| Победе | 11 | 55,00% |
| Порази | 9 | 45,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 3 | 15,00% |
| Уништени тенкови | 14 | 0,70 |
| Однос уништења | 0,82 | |
| Откривена возила | 30 | 1,50 |
| Нанета штета | 1.791,65 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 861,75 | |
| WN7 | 1187,14 | |
| WN8 | 1485,87 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 94 | |
| Просечан ниво | 9,01 | |
| Победе | 45 | 47,87% |
| Порази | 47 | 50,00% |
| Нерешено | 2 | 2,13% |
| Преживљене борбе | 21 | 22,34% |
| Уништени тенкови | 55 | 0,59 |
| Однос уништења | 0,75 | |
| Откривена возила | 119 | 1,27 |
| Нанета штета | 1.635,87 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 1 | 0,01 |
| Искуство | 763,64 | |
| WN7 | 946,64 | |
| WN8 | 1311,33 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 484 | |
| Просечан ниво | 8,76 | |
| Победе | 259 | 53,51% |
| Порази | 219 | 45,25% |
| Нерешено | 6 | 1,24% |
| Преживљене борбе | 127 | 26,24% |
| Уништени тенкови | 347 | 0,72 |
| Однос уништења | 0,97 | |
| Откривена возила | 557 | 1,15 |
| Нанета штета | 1.561,41 | |
| Поени заузимањем базе | 221 | 0,46 |
| Поени одбраном базе | 115 | 0,24 |
| Искуство | 806,50 | |
| WN7 | 1109,51 | |
| WN8 | 1478,42 | |
Израђен у:
Последњи пут био у борби:
Последње ажурирање:
Глобална карта Absolute X
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победе | 3 | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Порази | 7 | 58,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 2 | 16,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 5 | 41,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 3 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Откривена возила | 8 | 0,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 961,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Поени заузимањем базе | 42 | 3,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 103 | 8,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 364,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 12 | |
| Победе | 3 | 25,00% |
| Порази | 7 | 58,33% |
| Нерешено | 2 | 16,67% |
| Преживљене борбе | 5 | 41,67% |
| Уништени тенкови | 3 | 0,25 |
| Однос уништења | 0,43 | |
| Откривена возила | 8 | 0,67 |
| Нанета штета | 961,08 | |
| Поени заузимањем базе | 42 | 3,50 |
| Поени одбраном базе | 103 | 8,58 |
| Искуство | 364,08 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
Глобална карта Champion VIII
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
Глобална карта Middle VI
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Укупно | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задња 24 часа | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 7 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
| Задњих 30 дана | ||
|---|---|---|
| Битке | 0 | |
| Победе | 0 | 0,00% |
| Порази | 0 | 0,00% |
| Нерешено | 0 | 0,00% |
| Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
| Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
| Однос уништења | 0,00 | |
| Откривена возила | 0 | 0,00 |
| Нанета штета | 0,00 | |
| Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
| Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
| Искуство | 0,00 | |
Статистика борби тенковских чета
| Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
