Име тенка | M | Тип | Нација | Ниво | Просечна штета | Просечно искуство | Битке | Победе | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruiser Mk. I | 1 | 426,94 | 490 | 3252 | 67,87% | 4036,64 | |||||
T-34-85M | 6 | 864,51 | 709 | 2459 | 54,86% | 1618,04 | |||||
Leichttraktor | 1 | 288,62 | 413 | 1850 | 64,00% | 2238,49 | |||||
IS | 7 | 1142,98 | 715 | 1583 | 55,40% | 1746,46 | |||||
Grille | 5 | 751,56 | 353 | 1300 | 54,46% | 2048,25 | |||||
T-34-85 | 6 | 723,61 | 479 | 1000 | 55,80% | 1639,26 | |||||
M10 Wolverine | 5 | 725,51 | 530 | 900 | 60,89% | 2330,52 | |||||
IS-2M | 7 | 1160,98 | 778 | 645 | 56,12% | 1592,83 | |||||
AT 8 | 6 | 860,10 | 731 | 628 | 60,19% | 1809,74 | |||||
Object 252U Defender | 8 | 1506,91 | 858 | 395 | 52,91% | 1856,74 | |||||
SU-100 | 6 | 775,11 | 578 | 369 | 54,47% | 1420,21 | |||||
KV-85 | 6 | 1012,87 | 726 | 350 | 56,57% | 2129,80 | |||||
KV-2 | 6 | 804,14 | 634 | 337 | 52,52% | 1414,73 | |||||
M4A1 Sherman | 5 | 573,30 | 528 | 311 | 46,62% | 1595,21 | |||||
Tiger I | 7 | 1340,88 | 739 | 300 | 61,00% | 2173,59 | |||||
BDR G1 B | 5 | 788,64 | 647 | 300 | 56,00% | 1998,21 | |||||
T-29 | 3 | 301,68 | 338 | 300 | 54,33% | 1183,67 | |||||
110 | 8 | 874,39 | 531 | 250 | 46,40% | 874,26 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 300,41 | 265 | 225 | 50,22% | 705,17 | |||||
Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 278,62 | 307 | 210 | 59,52% | 1921,24 | |||||
StuG III Ausf. G | 5 | 306,33 | 227 | 209 | 46,89% | 555,35 | |||||
SU-85 | 5 | 459,19 | 393 | 200 | 53,00% | 1081,57 | |||||
ARL 44 | 6 | 759,47 | 543 | 200 | 50,00% | 1359,50 | |||||
IS-2 | 7 | 1188,47 | 736 | 200 | 55,00% | 1912,30 | |||||
Sturmpanzer II | 4 | 240,98 | 208 | 200 | 46,50% | 700,21 | |||||
Type T-34 | 5 | 507,05 | 376 | 200 | 51,00% | 1651,13 | |||||
Type 58 | 6 | 721,29 | 584 | 200 | 51,00% | 1628,28 | |||||
SU-26 | 3 | 426,96 | 270 | 200 | 59,00% | 1566,20 | |||||
Löwe | 8 | 1313,09 | 747 | 193 | 55,96% | 1658,73 | |||||
M18 Hellcat | 6 | 671,38 | 541 | 175 | 53,14% | 1195,30 | |||||
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 191,63 | 176 | 170 | 48,82% | 352,87 | |||||
Type 64 | 6 | 472,28 | 562 | 165 | 47,27% | 1108,73 | |||||
59-16 | 6 | 272,89 | 448 | 163 | 49,08% | 608,33 | |||||
LT vz. 35 | 2 | 183,63 | 277 | 150 | 60,67% | 1016,65 | |||||
M6 | 6 | 734,83 | 580 | 150 | 50,67% | 1124,76 | |||||
Churchill VII | 6 | 792,97 | 620 | 150 | 52,67% | 1560,25 | |||||
Comet | 7 | 856,62 | 708 | 150 | 55,33% | 1525,42 | |||||
Marder 38T | 4 | 508,09 | 503 | 150 | 59,33% | 1597,93 | |||||
T-34 | 5 | 439,72 | 428 | 143 | 54,55% | 1329,02 | |||||
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 4 | 67,61 | 162 | 131 | 43,51% | 30,54 | |||||
Matilda | 4 | 534,70 | 412 | 125 | 61,60% | 1999,04 | |||||
SU-14-1 | 7 | 933,64 | 622 | 121 | 48,76% | 1400,08 | |||||
Ikv 65 Alt II | 6 | 810,26 | 565 | 113 | 50,44% | 1641,81 | |||||
Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 438,70 | 540 | 112 | 58,93% | 2248,32 | |||||
Somua SAu 40 | 4 | 429,52 | 382 | 110 | 60,00% | 1461,16 | |||||
Churchill I | 5 | 796,49 | 499 | 104 | 56,73% | 2213,21 | |||||
Sturmpanzer I Bison | 3 | 270,38 | 310 | 102 | 53,92% | 941,31 | |||||
Jagdpanzer IV | 6 | 665,86 | 520 | 101 | 59,41% | 1332,16 | |||||
Strv fm/21 | 1 | 154,64 | 236 | 100 | 55,00% | 933,97 | |||||
Strv m/38 | 2 | 214,28 | 258 | 100 | 66,00% | 1198,40 | |||||
VK 36.01 (H) | 6 | 1040,70 | 530 | 100 | 55,00% | 2488,24 | |||||
Pvlvv fm/42 | 2 | 144,24 | 201 | 100 | 49,00% | 520,54 | |||||
T1 Heavy Tank | 5 | 697,18 | 581 | 100 | 57,00% | 1869,25 | |||||
Tiger II | 8 | 815,11 | 522 | 100 | 47,00% | 747,28 | |||||
SU-8 | 6 | 815,33 | 676 | 100 | 56,00% | 1212,10 | |||||
T3 HMC | 2 | 268,95 | 253 | 100 | 57,00% | 1469,92 | |||||
Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1084,39 | 671 | 99 | 50,51% | 1110,26 | |||||
MTLS-1G14 | 3 | 302,19 | 387 | 81 | 51,85% | 1238,90 | |||||
Renault FT 75 BS | 2 | 259,70 | 167 | 80 | 47,50% | 1796,94 | |||||
M5A1 Stuart | 4 | 438,64 | 402 | 80 | 56,25% | 2108,96 | |||||
E 25 | 7 | 920,38 | 668 | 74 | 54,05% | 1385,38 | |||||
Crusader | 6 | 297,96 | 283 | 70 | 48,57% | 843,86 | |||||
T-46 | 3 | 142,00 | 185 | 70 | 55,71% | 536,57 | |||||
Panzerjäger I | 2 | 294,95 | 273 | 66 | 60,61% | 1539,53 | |||||
M2 Medium Tank | 3 | 249,60 | 277 | 65 | 55,38% | 1035,21 | |||||
T-26G FT | 2 | 243,86 | 331 | 65 | 55,38% | 940,47 | |||||
AT 2 | 5 | 651,44 | 552 | 64 | 56,25% | 2040,41 | |||||
BT-7 | 4 | 118,87 | 188 | 63 | 44,44% | 337,72 | |||||
Churchill III | 5 | 624,54 | 842 | 63 | 53,97% | 1414,42 | |||||
Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | 114,47 | 167 | 60 | 50,00% | 258,26 | |||||
T-80 | 4 | 373,38 | 325 | 60 | 55,00% | 1788,88 | |||||
KV-1 | 5 | 850,88 | 625 | 58 | 56,90% | 2592,93 | |||||
IS-3 | 8 | 1032,71 | 679 | 55 | 49,09% | 1029,40 | |||||
Kolohousenka | 1 | 160,85 | 219 | 54 | 53,70% | 886,59 | |||||
Vickers Mk. E Type B | 2 | 308,60 | 310 | 53 | 60,38% | 1965,46 | |||||
WZ-131G FT | 6 | 922,58 | 623 | 52 | 53,85% | 1729,51 | |||||
Hummel | 6 | 750,66 | 452 | 50 | 56,00% | 1078,42 | |||||
M3 Lee | 4 | 263,14 | 290 | 50 | 64,00% | 1071,35 | |||||
MS-1 | 1 | 246,56 | 349 | 50 | 70,00% | 1860,95 | |||||
AMX 13 105 AM mle. 50 | 5 | 717,98 | 313 | 50 | 52,00% | 1702,31 | |||||
Type 91 Heavy | 3 | 300,70 | 363 | 50 | 56,00% | 1254,75 | |||||
Type 89 I-Go/Chi-Ro | 2 | 178,46 | 310 | 50 | 64,00% | 937,06 | |||||
Covenanter | 5 | 340,66 | 319 | 50 | 48,00% | 1178,44 | |||||
SU-85B | 4 | 546,58 | 466 | 50 | 62,00% | 1756,07 | |||||
T-28 | 4 | 427,47 | 357 | 47 | 59,57% | 1688,18 | |||||
Marder II | 3 | 317,37 | 254 | 46 | 50,00% | 1064,65 | |||||
Cruiser Mk. II | 2 | 304,69 | 322 | 45 | 55,56% | 1800,66 | |||||
Cromwell | 6 | 571,98 | 535 | 44 | 50,00% | 1073,30 | |||||
T-26 | 2 | 290,55 | 320 | 44 | 63,64% | 2090,39 | |||||
T-50 | 5 | 68,20 | 199 | 44 | 54,55% | 142,66 | |||||
T1 Cunningham | 1 | 116,95 | 245 | 42 | 47,62% | 586,52 | |||||
Hotchkiss H35 | 2 | 258,88 | 318 | 40 | 70,00% | 1710,81 | |||||
Lorraine 39L AM | 3 | 555,73 | 283 | 40 | 65,00% | 2665,77 | |||||
Pz.Kpfw. II Ausf. G | 3 | 205,23 | 269 | 40 | 47,50% | 830,08 | |||||
T40 | 4 | 392,92 | 303 | 39 | 56,41% | 1075,67 | |||||
Pz.Kpfw. I | 2 | 141,46 | 317 | 37 | 64,86% | 706,33 | |||||
Pz.Kpfw. II | 2 | 286,86 | 434 | 36 | 63,89% | 1725,60 | |||||
SU-122A | 5 | 533,58 | 419 | 36 | 41,67% | 1224,46 | |||||
Type 98 Ke-Ni | 3 | 282,52 | 358 | 33 | 54,55% | 1363,84 | |||||
Renault FT AC | 2 | 281,09 | 260 | 33 | 72,73% | 1518,56 | |||||
T67 | 5 | 488,69 | 470 | 32 | 43,75% | 1064,86 | |||||
Cruiser Mk. III | 3 | 294,10 | 311 | 31 | 61,29% | 1818,38 | |||||
Valentine | 3 | 358,47 | 290 | 30 | 46,67% | 1539,28 | |||||
SU-76M | 4 | 272,20 | 263 | 30 | 63,33% | 857,17 | |||||
FCM 36 | 2 | 175,13 | 298 | 30 | 60,00% | 926,61 | |||||
M3 Light | 3 | 262,77 | 314 | 30 | 46,67% | 1359,15 | |||||
D1 | 2 | 190,31 | 217 | 29 | 51,72% | 925,20 | |||||
T2 Medium Tank | 2 | 129,41 | 193 | 29 | 62,07% | 682,19 | |||||
M8A1 | 4 | 546,17 | 622 | 29 | 65,52% | 1802,28 | |||||
T34 B | 8 | 960,42 | 615 | 26 | 42,31% | 924,14 | |||||
Type 2597 Chi-Ha | 3 | 370,52 | 365 | 25 | 64,00% | 1886,95 | |||||
G.Pz. Mk. VI (e) | 2 | 120,60 | 167 | 25 | 52,00% | 682,60 | |||||
T-34 shielded | 5 | 475,00 | 535 | 22 | 63,64% | 1151,48 | |||||
T1E6 | 2 | 223,91 | 234 | 22 | 50,00% | 1345,66 | |||||
T1 HMC | 2 | 271,38 | 178 | 21 | 57,14% | 1864,43 | |||||
AMX 38 | 3 | 186,67 | 257 | 21 | 52,38% | 751,14 | |||||
T-70 | 3 | 291,86 | 271 | 21 | 52,38% | 1250,33 | |||||
T-60 | 2 | 259,62 | 321 | 21 | 71,43% | 1946,59 | |||||
LTP | 3 | 360,43 | 467 | 21 | 57,14% | 2330,31 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 231,60 | 366 | 20 | 65,00% | 789,86 | |||||
AT-1 | 2 | 206,50 | 203 | 20 | 55,00% | 902,23 | |||||
Alecto | 4 | 453,85 | 285 | 20 | 35,00% | 1253,79 | |||||
Vickers Medium Mk. I | 1 | 274,95 | 341 | 19 | 68,42% | 2266,20 | |||||
Type 95 Ha-Go | 2 | 437,74 | 645 | 19 | 78,95% | 3406,06 | |||||
M2 | 2 | 233,47 | 367 | 15 | 66,67% | 1548,26 | |||||
M2 Light Tank | 2 | 212,13 | 276 | 15 | 53,33% | 1001,57 | |||||
Cruiser Mk. IV | 4 | 242,67 | 280 | 15 | 53,33% | 792,78 | |||||
Renault UE 57 | 3 | 439,20 | 343 | 15 | 73,33% | 1955,08 | |||||
Universal Carrier 2-pdr | 2 | 275,67 | 260 | 15 | 73,33% | 1518,87 | |||||
Light Mk. VIC | 2 | 316,47 | 658 | 15 | 86,67% | 2699,60 | |||||
SU-18 | 2 | 152,50 | 139 | 14 | 64,29% | 957,57 | |||||
Somua S35 | 3 | 299,08 | 362 | 13 | 30,77% | 860,65 | |||||
Chi-Ni | 2 | 278,08 | 386 | 12 | 33,33% | 1506,32 | |||||
Excelsior | 5 | 398,58 | 407 | 12 | 83,33% | 780,02 | |||||
AMX 50 Foch (155) | 10 | 1753,82 | 483 | 11 | 27,27% | 1041,07 | |||||
T7 Combat Car | 2 | 192,27 | 414 | 11 | 63,64% | 1128,03 | |||||
D2 | 3 | 329,30 | 290 | 10 | 50,00% | 1687,33 | |||||
BT-2 | 2 | 191,80 | 263 | 10 | 70,00% | 1154,77 | |||||
Renault NC-31 | 1 | 329,50 | 410 | 10 | 60,00% | 2928,58 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 370,60 | 360 | 10 | 60,00% | 1546,39 | |||||
Valentine AT | 4 | 428,10 | 360 | 10 | 50,00% | 1572,57 | |||||
AMX 105 AM mle. 47 | 4 | 387,20 | 384 | 10 | 70,00% | 1458,22 | |||||
SU-100Y | 6 | 461,56 | 481 | 9 | 44,44% | 621,62 | |||||
WZ-131 | 7 | 259,88 | 355 | 8 | 37,50% | 232,80 | |||||
Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 183,88 | 357 | 8 | 62,50% | 1005,96 | |||||
A-20 | 5 | 92,67 | 175 | 6 | 66,67% | 302,52 | |||||
Vickers Medium Mk. III | 3 | 289,83 | 308 | 6 | 83,33% | 1431,92 | |||||
Vickers Medium Mk. II | 2 | 199,20 | 325 | 5 | 60,00% | 1161,65 | |||||
Renault FT | 1 | 137,25 | 309 | 4 | 75,00% | 970,16 | |||||
T-34-1 | 7 | 335,25 | 321 | 4 | 50,00% | 330,68 | |||||
T56 GMC | 3 | 517,00 | 435 | 4 | 75,00% | 2978,55 | |||||
Renault Otsu | 1 | 413,00 | 874 | 2 | 100,00% | 3904,31 | |||||
M37 | 4 | 310,00 | 109 | 1 | 0,00% | 883,43 |
21st_Horseman

Целокупна статистика
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 25402 | 0 | 0 | 0 | ||||
Просечан ниво | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Победе | 14552 | 57,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 10484 | 41,27% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 366 | 1,44% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 9148 | 36,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 34978 | 1,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 34739 | 1,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 649,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 38040 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 35326 | 1,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 516,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN7 | 1498,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN8 | 1840,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 25402 | |
Просечан ниво | 4,46 | |
Победе | 14552 | 57,29% |
Порази | 10484 | 41,27% |
Нерешено | 366 | 1,44% |
Преживљене борбе | 9148 | 36,01% |
Уништени тенкови | 34978 | 1,38 |
Однос уништења | 2,15 | |
Откривена возила | 34739 | 1,37 |
Нанета штета | 649,63 | |
Поени заузимањем базе | 38040 | 1,50 |
Поени одбраном базе | 35326 | 1,39 |
Искуство | 516,31 | |
WN7 | 1498,28 | |
WN8 | 1840,65 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Просечан ниво | 0,00 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Просечан ниво | 0,00 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Просечан ниво | 0,00 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Израђен у:
Последњи пут био у борби:
Последње ажурирање:
Глобална карта Absolute X
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Глобална карта Champion VIII
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Глобална карта Middle VI
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Статистика борби тенковских чета
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
