Име тенка | M | Тип | Нација | Ниво | Просечна штета | Просечно искуство | Битке | Победе | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Object 268 | 10 | 1567,93 | 493 | 4981 | 45,73% | 1007,40 | |||||
ISU-152 | 8 | 889,88 | 337 | 2165 | 44,25% | 772,26 | |||||
T-62A | 10 | 1023,19 | 493 | 1381 | 43,30% | 649,83 | |||||
Object 277 | 10 | 1371,43 | 531 | 1055 | 45,40% | 944,33 | |||||
Object 704 | 9 | 945,82 | 394 | 868 | 43,66% | 546,60 | |||||
AMX 50 Foch (155) | 10 | 1591,88 | 475 | 853 | 43,85% | 1012,50 | |||||
SU-152 | 7 | 710,72 | 339 | 786 | 49,36% | 902,17 | |||||
T-34 | 5 | 157,08 | 203 | 716 | 46,79% | 211,11 | |||||
T-28 | 4 | 100,83 | 158 | 599 | 48,41% | 114,07 | |||||
KV-1S | 6 | 272,27 | 270 | 574 | 46,34% | 280,52 | |||||
IS | 7 | 492,90 | 338 | 565 | 43,36% | 441,22 | |||||
T-50-2 | 6 | 211,45 | 298 | 408 | 46,57% | 345,08 | |||||
SU-100 | 6 | 616,84 | 300 | 365 | 49,32% | 1027,59 | |||||
M3 Light | 3 | 143,80 | 191 | 323 | 48,61% | 557,92 | |||||
T-29 | 3 | 268,40 | 273 | 316 | 51,27% | 889,73 | |||||
IS-7 | 10 | 1447,45 | 575 | 313 | 46,65% | 1024,44 | |||||
A-43 | 6 | 216,08 | 247 | 276 | 42,39% | 165,80 | |||||
IS-3 | 8 | 677,83 | 428 | 246 | 44,72% | 525,68 | |||||
STG Guard | 8 | 873,81 | 499 | 213 | 48,36% | 859,39 | |||||
KV-85 | 6 | 291,64 | 290 | 193 | 48,70% | 299,43 | |||||
M3 Lee | 4 | 188,35 | 190 | 184 | 48,37% | 541,13 | |||||
T-10 | 9 | 1027,24 | 535 | 176 | 49,43% | 870,65 | |||||
M2 Medium Tank | 3 | 194,69 | 212 | 148 | 45,95% | 645,74 | |||||
T1 Cunningham | 1 | 41,97 | 110 | 144 | 45,83% | 41,55 | |||||
Carro da Combattimento 45 t | 10 | 1141,70 | 579 | 136 | 47,06% | 655,77 | |||||
SU-85 | 5 | 256,67 | 190 | 129 | 44,19% | 378,87 | |||||
Sturmpanzer II | 4 | 194,44 | 142 | 124 | 50,00% | 502,82 | |||||
Caernarvon | 8 | 670,28 | 418 | 102 | 41,18% | 488,27 | |||||
50TP Tyszkiewicza | 9 | 1348,25 | 666 | 96 | 45,83% | 1047,71 | |||||
Renault NC-31 | 1 | 22,58 | 65 | 93 | 34,41% | 0,00 | |||||
T7 Combat Car | 2 | 34,93 | 114 | 91 | 52,75% | 131,92 | |||||
Grille | 5 | 378,68 | 272 | 79 | 53,16% | 678,51 | |||||
T2 Medium Tank | 2 | 85,63 | 156 | 72 | 50,00% | 282,82 | |||||
Hummel | 6 | 499,59 | 314 | 71 | 49,30% | 593,98 | |||||
Super Hellcat | 7 | 402,96 | 330 | 70 | 42,86% | 330,33 | |||||
Vickers Medium Mk. I | 1 | 104,25 | 120 | 65 | 36,92% | 343,61 | |||||
Vickers Medium Mk. II | 2 | 87,72 | 132 | 65 | 47,69% | 245,34 | |||||
Light Mk. VIC | 2 | 53,30 | 123 | 63 | 52,38% | 136,83 | |||||
A-20 | 5 | 48,32 | 141 | 62 | 43,55% | 46,85 | |||||
MS-1 | 1 | 50,46 | 119 | 61 | 42,62% | 22,07 | |||||
SU-85B | 4 | 266,56 | 224 | 59 | 52,54% | 574,29 | |||||
Super Conqueror | 10 | 1068,48 | 561 | 54 | 42,59% | 551,61 | |||||
M8A1 | 4 | 171,62 | 175 | 53 | 47,17% | 255,88 | |||||
SU-76M | 4 | 126,58 | 113 | 48 | 35,42% | 87,20 | |||||
Matilda | 4 | 153,19 | 243 | 43 | 53,49% | 285,05 | |||||
T3 HMC | 2 | 50,83 | 91 | 41 | 48,78% | 72,15 | |||||
Object 257 | 9 | 1433,00 | 602 | 34 | 44,12% | 1145,95 | |||||
M24E2 Super Chaffee | 6 | 203,68 | 298 | 31 | 54,84% | 402,01 | |||||
T-46 | 3 | 42,14 | 106 | 29 | 65,52% | 234,32 | |||||
BT-7 | 4 | 71,46 | 118 | 28 | 46,43% | 99,69 | |||||
Leichttraktor | 1 | 122,36 | 201 | 28 | 50,00% | 492,80 | |||||
KV-1SA | 5 | 375,25 | 335 | 28 | 32,14% | 503,13 | |||||
T-50 | 5 | 60,00 | 253 | 27 | 59,26% | 184,79 | |||||
SU-18 | 2 | 32,42 | 57 | 26 | 30,77% | 0,00 | |||||
LTP | 3 | 50,08 | 132 | 24 | 41,67% | 21,14 | |||||
KV-1 | 5 | 135,26 | 183 | 23 | 26,09% | 0,00 | |||||
AT-1 | 2 | 81,55 | 88 | 22 | 31,82% | 71,67 | |||||
T56 GMC | 3 | 157,18 | 228 | 22 | 63,64% | 489,82 | |||||
G.W. Tiger | 9 | 729,52 | 342 | 21 | 38,10% | 397,47 | |||||
M2 Light Tank | 2 | 48,47 | 107 | 19 | 42,11% | 17,61 | |||||
53TP Markowskiego | 8 | 728,84 | 526 | 19 | 47,37% | 621,95 | |||||
SU-101 | 8 | 476,06 | 317 | 18 | 27,78% | 209,17 | |||||
KV-2 | 6 | 555,06 | 432 | 17 | 52,94% | 774,65 | |||||
Conqueror | 9 | 189,93 | 360 | 15 | 40,00% | 34,11 | |||||
60TP Lewandowskiego | 10 | 1248,36 | 777 | 14 | 71,43% | 802,23 | |||||
T-116 | 3 | 184,54 | 201 | 13 | 53,85% | 691,71 | |||||
Black Prince | 7 | 643,33 | 485 | 12 | 16,67% | 582,99 | |||||
CS-59 | 9 | 960,64 | 570 | 11 | 36,36% | 569,99 | |||||
BT-2 | 2 | 11,10 | 76 | 10 | 40,00% | 0,00 | |||||
CS-53 | 8 | 604,70 | 541 | 10 | 50,00% | 684,50 | |||||
TKS z n.k.m. 20 mm | 2 | 163,22 | 273 | 9 | 55,56% | 809,35 | |||||
Object 283 | 9 | 822,56 | 411 | 9 | 44,44% | 556,98 | |||||
MKA | 2 | 123,67 | 211 | 9 | 77,78% | 491,96 | |||||
Cruiser Mk. III | 3 | 12,63 | 51 | 8 | 25,00% | 0,00 | |||||
Renault FT | 1 | 33,29 | 73 | 7 | 42,86% | 18,97 | |||||
G.W. Panther | 7 | 580,71 | 402 | 7 | 42,86% | 482,22 | |||||
T-60 | 2 | 50,71 | 132 | 7 | 57,14% | 133,40 | |||||
Patton the Tank | 9 | 593,43 | 689 | 7 | 100,00% | 561,64 | |||||
MTLS-1G14 | 3 | 64,57 | 141 | 7 | 57,14% | 171,46 | |||||
Strv S1 | 8 | 110,57 | 457 | 7 | 71,43% | 261,00 | |||||
T1E6 | 2 | 42,00 | 144 | 6 | 83,33% | 264,09 | |||||
25TP KSUST II | 5 | 191,00 | 296 | 5 | 40,00% | 185,16 | |||||
Type 97 Te-Ke | 2 | 41,00 | 89 | 5 | 40,00% | 7,98 | |||||
Type 2597 Chi-Ha | 3 | 19,20 | 97 | 5 | 60,00% | 170,39 | |||||
Tiger II | 8 | 148,20 | 375 | 5 | 40,00% | 34,69 | |||||
121B | 10 | 404,20 | 247 | 5 | 20,00% | 4,38 | |||||
Renault Otsu | 1 | 5,25 | 53 | 4 | 25,00% | 0,83 | |||||
B.U.G.I. | 6 | 193,25 | 214 | 4 | 25,00% | 22,86 | |||||
CS-63 | 10 | 583,00 | 391 | 4 | 25,00% | 144,02 | |||||
BT-7 artillery | 3 | 358,00 | 290 | 4 | 50,00% | 1283,36 | |||||
4TP | 1 | 18,00 | 142 | 3 | 66,67% | 221,95 | |||||
M10 Wolverine | 5 | 166,33 | 206 | 3 | 33,33% | 83,54 | |||||
G.W. Tiger (P) | 8 | 1040,33 | 380 | 3 | 33,33% | 880,48 | |||||
L-60 | 2 | 79,33 | 134 | 3 | 0,00% | 180,70 | |||||
M16/43 Sahariano | 3 | 593,33 | 515 | 3 | 100,00% | 1976,91 | |||||
Churchill VII | 6 | 339,00 | 298 | 2 | 50,00% | 387,17 | |||||
Gabler’s Destroyer | 5 | 76,50 | 241 | 2 | 50,00% | 117,59 | |||||
T3E2 Medium Tank | 3 | 297,00 | 319 | 2 | 0,00% | 981,27 | |||||
T-34 with L-11 | 4 | 73,00 | 318 | 2 | 100,00% | 261,00 | |||||
Convert. Medium Tank T3 | 3 | 187,50 | 345 | 2 | 50,00% | 407,03 | |||||
Strv fm/21 | 1 | 100,00 | 115 | 1 | 0,00% | 358,76 | |||||
Vickers Medium Mk. III | 3 | 73,00 | 142 | 1 | 100,00% | 273,23 | |||||
45TP Habicha | 7 | 691,00 | 315 | 1 | 0,00% | 556,46 | |||||
Churchill I | 5 | 0,00 | 371 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
T1 Heavy Tank | 5 | 330,00 | 262 | 1 | 0,00% | 363,36 | |||||
CS-44 | 7 | 307,00 | 164 | 1 | 0,00% | 125,35 | |||||
T-26 | 2 | 0,00 | 97 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
Type 91 Heavy | 3 | 0,00 | 37 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
SU-100M1 | 7 | 465,00 | 525 | 1 | 100,00% | 599,57 | |||||
VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 349,00 | 423 | 1 | 100,00% | 743,95 | |||||
TS-54 | 8 | 542,00 | 738 | 1 | 100,00% | 485,12 | |||||
AMR 35 | 2 | 29,00 | 220 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
T-45 | 2 | 422,00 | 440 | 1 | 0,00% | 2032,95 | |||||
Strv 81 | 8 | 405,00 | 351 | 1 | 0,00% | 208,60 | |||||
112 | 8 | 849,00 | 176 | 1 | 0,00% | 598,46 |
0979279714

Целокупна статистика
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 20190 | 3 | 19 | 35 | ||||
Просечан ниво | 7,78 | 10,00 | 9,21 | 9,34 | ||||
Победе | 9239 | 45,76% | 1 | 33,33% | 9 | 47,37% | 20 | 57,14% |
Порази | 10648 | 52,74% | 2 | 66,67% | 10 | 52,63% | 15 | 42,86% |
Нерешено | 303 | 1,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 4692 | 23,24% | 0 | 0,00% | 2 | 10,53% | 6 | 17,14% |
Уништени тенкови | 11800 | 0,58 | 0 | 0,00 | 5 | 0,26 | 11 | 0,31 |
Однос уништења | 0,76 | 0,00 | 0,29 | 0,38 | ||||
Откривена возила | 16414 | 0,81 | 4 | 1,33 | 18 | 0,95 | 31 | 0,89 |
Нанета штета | 911,91 | 2.071,00 | 847,32 | 901,29 | ||||
Поени заузимањем базе | 50068 | 2,48 | 0 | 0,00 | 47 | 2,47 | 68 | 1,94 |
Поени одбраном базе | 5753 | 0,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 382,18 | 662,67 | 593,37 | 629,46 | ||||
WN7 | 747,31 | 508,85 | 494,93 | 664,22 | ||||
WN8 | 787,92 | 1032,63 | 540,62 | 894,13 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 20190 | |
Просечан ниво | 7,78 | |
Победе | 9239 | 45,76% |
Порази | 10648 | 52,74% |
Нерешено | 303 | 1,50% |
Преживљене борбе | 4692 | 23,24% |
Уништени тенкови | 11800 | 0,58 |
Однос уништења | 0,76 | |
Откривена возила | 16414 | 0,81 |
Нанета штета | 911,91 | |
Поени заузимањем базе | 50068 | 2,48 |
Поени одбраном базе | 5753 | 0,28 |
Искуство | 382,18 | |
WN7 | 747,31 | |
WN8 | 787,92 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 3 | |
Просечан ниво | 10,00 | |
Победе | 1 | 33,33% |
Порази | 2 | 66,67% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 4 | 1,33 |
Нанета штета | 2.071,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 662,67 | |
WN7 | 508,85 | |
WN8 | 1032,63 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 19 | |
Просечан ниво | 9,21 | |
Победе | 9 | 47,37% |
Порази | 10 | 52,63% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 2 | 10,53% |
Уништени тенкови | 5 | 0,26 |
Однос уништења | 0,29 | |
Откривена возила | 18 | 0,95 |
Нанета штета | 847,32 | |
Поени заузимањем базе | 47 | 2,47 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 593,37 | |
WN7 | 494,93 | |
WN8 | 540,62 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 35 | |
Просечан ниво | 9,34 | |
Победе | 20 | 57,14% |
Порази | 15 | 42,86% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 6 | 17,14% |
Уништени тенкови | 11 | 0,31 |
Однос уништења | 0,38 | |
Откривена возила | 31 | 0,89 |
Нанета штета | 901,29 | |
Поени заузимањем базе | 68 | 1,94 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 629,46 | |
WN7 | 664,22 | |
WN8 | 894,13 |
Израђен у:
Последњи пут био у борби:
Последње ажурирање:
Глобална карта Absolute X
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 30 | 0 | 7 | 23 | ||||
Победе | 7 | 23,33% | 0 | 0,00% | 1 | 14,29% | 5 | 21,74% |
Порази | 22 | 73,33% | 0 | 0,00% | 6 | 85,71% | 18 | 78,26% |
Нерешено | 1 | 3,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 9 | 30,00% | 0 | 0,00% | 1 | 14,29% | 8 | 34,78% |
Уништени тенкови | 17 | 0,57 | 0 | 0,00 | 3 | 0,43 | 15 | 0,65 |
Однос уништења | 0,81 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | ||||
Откривена возила | 30 | 1,00 | 0 | 0,00 | 9 | 1,29 | 29 | 1,26 |
Нанета штета | 1.170,47 | 0,00 | 1.295,86 | 1.249,83 | ||||
Поени заузимањем базе | 86 | 2,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 75 | 3,26 |
Поени одбраном базе | 9 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,39 |
Искуство | 404,43 | 0,00 | 326,86 | 438,87 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 30 | |
Победе | 7 | 23,33% |
Порази | 22 | 73,33% |
Нерешено | 1 | 3,33% |
Преживљене борбе | 9 | 30,00% |
Уништени тенкови | 17 | 0,57 |
Однос уништења | 0,81 | |
Откривена возила | 30 | 1,00 |
Нанета штета | 1.170,47 | |
Поени заузимањем базе | 86 | 2,87 |
Поени одбраном базе | 9 | 0,30 |
Искуство | 404,43 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 7 | |
Победе | 1 | 14,29% |
Порази | 6 | 85,71% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 1 | 14,29% |
Уништени тенкови | 3 | 0,43 |
Однос уништења | 0,50 | |
Откривена возила | 9 | 1,29 |
Нанета штета | 1.295,86 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 326,86 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 23 | |
Победе | 5 | 21,74% |
Порази | 18 | 78,26% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 8 | 34,78% |
Уништени тенкови | 15 | 0,65 |
Однос уништења | 1,00 | |
Откривена возила | 29 | 1,26 |
Нанета штета | 1.249,83 | |
Поени заузимањем базе | 75 | 3,26 |
Поени одбраном базе | 9 | 0,39 |
Искуство | 438,87 |
Глобална карта Champion VIII
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Глобална карта Middle VI
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Статистика борби тенковских чета
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 2 | 66,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 1 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 4 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 35 | 11,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 3 | |
Победе | 1 | 33,33% |
Порази | 2 | 66,67% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 1 | 33,33% |
Уништени тенкови | 1 | 0,33 |
Однос уништења | 0,50 | |
Откривена возила | 4 | 1,33 |
Нанета штета | 404,00 | |
Поени заузимањем базе | 35 | 11,67 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 193,00 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Тимска статистика
Укупно | Задња 24 часа | Задњих 7 дана | Задњих 30 дана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Битке | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
Победе | 8 | 44,44% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Порази | 10 | 55,56% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 5 | 27,78% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 14 | 0,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Откривена возила | 11 | 0,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 1.042,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поени заузимањем базе | 4 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 8 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Искуство | 379,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Укупно | ||
---|---|---|
Битке | 18 | |
Победе | 8 | 44,44% |
Порази | 10 | 55,56% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 5 | 27,78% |
Уништени тенкови | 14 | 0,78 |
Однос уништења | 1,08 | |
Откривена возила | 11 | 0,61 |
Нанета штета | 1.042,33 | |
Поени заузимањем базе | 4 | 0,22 |
Поени одбраном базе | 8 | 0,44 |
Искуство | 379,44 |
Задња 24 часа | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 7 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
Уништени тенкови | 0 | 0,00 |
Однос уништења | 0,00 | |
Откривена возила | 0 | 0,00 |
Нанета штета | 0,00 | |
Поени заузимањем базе | 0 | 0,00 |
Поени одбраном базе | 0 | 0,00 |
Искуство | 0,00 |
Задњих 30 дана | ||
---|---|---|
Битке | 0 | |
Победе | 0 | 0,00% |
Порази | 0 | 0,00% |
Нерешено | 0 | 0,00% |
Преживљене борбе | 0 | 0,00% |
