Клан свободный, но игроки должны заходить хотя бы раз в неделю и проявлять признаки жизни в бою. Обязательных взводных игр , клановых и прочих нет. Просто игра в удовольствие.
[FUYO] Fire Units Yielding Onslaught
Огневые подразделения, приносящие натиск
Anzeigen
Чланови клана
| # | Име играча | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Просечан број победа | Битке | Последњи пут био у борби | Позиција | Придружио се | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEgBEgb_U3_JlECA | 1441,08 | 12 | 1696,63 | 53,39% | 766 | Официр за регрутацију | ||||
| 2 | Ts_uLe | 1553,87 | 268 | 1329,76 | 49,16% | 4414 | Официр за регрутацију | ||||
| 3 | 0alexey0 | 2055,44 | 272 | 1291,41 | 49,03% | 41929 | Официр за регрутацију | ||||
| 4 | _HELLGAST_ | 1475,95 | 97 | 1246,13 | 50,49% | 3577 | Kомандант | ||||
| 5 | The_Requin_ | 1115,56 | 120 | 1243,35 | 50,62% | 7084 | Официр за регрутацију | ||||
| 6 | MALEK1110 | 1489,18 | 22 | 1233,11 | 48,38% | 4423 | Официр за регрутацију | ||||
| 7 | DeDa_q | 0,00 | 0 | 1217,25 | 50,00% | 3520 | Официр за регрутацију | ||||
| 8 | OXOTA_NA_RAKA_2 | 0,00 | 0 | 1177,81 | 47,56% | 635 | Официр за регрутацију | ||||
| 9 | uzer_sell123 | 0,00 | 0 | 1126,14 | 51,85% | 27 | Официр за регрутацију | ||||
| 10 | Ilusha_molodetsss | 1256,07 | 32 | 1073,06 | 48,63% | 3473 | Регрут | ||||
| 11 | Huntsman2025 | 1271,72 | 21 | 1067,52 | 49,17% | 6172 | Официр за регрутацију | ||||
| 12 | Death1Gun_1 | 2365,99 | 3 | 1040,11 | 48,41% | 2743 | Официр за регрутацију | ||||
| 13 | fillipinchik0109 | 0,00 | 0 | 1028,06 | 48,16% | 1441 | Официр за регрутацију | ||||
| 14 | 8Okella8 | 0,00 | 0 | 1001,03 | 48,51% | 20565 | Официр за регрутацију | ||||
| 15 | Maks_king_of_tanks | 1157,19 | 333 | 993,25 | 47,59% | 44080 | Официр за регрутацију | ||||
| 16 | mashannaev | 754,70 | 24 | 989,28 | 47,97% | 15932 | Регрут | ||||
| 17 | kiril_4128 | 1376,53 | 78 | 987,35 | 47,74% | 4767 | Официр за регрутацију | ||||
| 18 | Chaikone | 0,00 | 0 | 981,77 | 49,01% | 13051 | Официр за регрутацију | ||||
| 19 | Danek_Fufelok | 0,00 | 0 | 974,00 | 46,42% | 321 | Официр за регрутацију | ||||
| 20 | Fantom1873 | 0,00 | 0 | 972,94 | 47,73% | 352 | Официр за регрутацију | ||||
| 21 | igor557025 | 942,14 | 300 | 971,84 | 47,08% | 7732 | Официр за регрутацију | ||||
| 22 | AndrewPartizan | 1127,57 | 241 | 964,69 | 48,58% | 9486 | Официр за регрутацију | ||||
| 23 | Ridik_GT | 1491,69 | 620 | 943,17 | 46,75% | 14754 | Официр за регрутацију | ||||
| 24 | ZhelaHiper | 0,00 | 0 | 940,83 | 47,58% | 1507 | Официр за регрутацију | ||||
| 25 | TRINITRON_EJIK_ALEKSIKO | 1137,55 | 21 | 930,71 | 47,46% | 34111 | Официр за регрутацију | ||||
| 26 | Salladincz | 958,16 | 783 | 928,35 | 48,10% | 24581 | Официр за регрутацију | ||||
| 27 | Tevtone | 886,82 | 244 | 924,35 | 47,90% | 4620 | Официр за регрутацију | ||||
| 28 | IIaIIa_PyJIuT | 1026,98 | 34 | 918,12 | 47,32% | 25678 | Официр за регрутацију | ||||
| 29 | dmo11is | 0,00 | 0 | 917,40 | 46,39% | 2145 | Официр за регрутацију | ||||
| 30 | _Egorov2_ | 1356,96 | 144 | 906,83 | 46,32% | 4376 | Официр за регрутацију | ||||
| 31 | jekaman7 | 1062,00 | 244 | 904,21 | 46,41% | 27429 | Официр за регрутацију | ||||
| 32 | 2011294 | 1109,88 | 845 | 891,26 | 46,69% | 20431 | Официр за регрутацију | ||||
| 33 | Klabinis | 895,63 | 154 | 889,65 | 48,88% | 4464 | Официр за регрутацију | ||||
| 34 | _kurchum_ | 780,67 | 73 | 885,43 | 48,55% | 6943 | Официр за регрутацију | ||||
| 35 | Sabaev9 | 1189,87 | 171 | 882,99 | 47,08% | 5083 | Официр за регрутацију | ||||
| 36 | ROBER335573 | 824,65 | 164 | 864,92 | 45,91% | 21000 | Официр за регрутацију | ||||
| 37 | olegrulit82 | 921,21 | 565 | 847,04 | 47,58% | 42061 | кадровски официр | ||||
| 38 | olalaka | 1333,46 | 131 | 844,18 | 45,43% | 5274 | Официр за регрутацију | ||||
| 39 | kenzo_GVA | 1550,32 | 11 | 837,56 | 46,14% | 2965 | Официр за регрутацију | ||||
| 40 | julgerraz | 1076,00 | 75 | 824,41 | 48,48% | 15712 | Официр за регрутацију | ||||
| 41 | Vasia67 | 1212,32 | 5 | 821,66 | 46,74% | 1243 | Официр за регрутацију | ||||
| 42 | ara09ara | 0,00 | 0 | 811,74 | 47,43% | 27229 | Официр за регрутацију | ||||
| 43 | vaga01_7904221 | 914,53 | 83 | 793,92 | 47,90% | 18857 | Регрут | ||||
| 44 | AtsaRvip | 0,00 | 0 | 769,46 | 48,15% | 1510 | Официр за регрутацију | ||||
| 45 | Lomcom | 0,00 | 0 | 762,89 | 46,15% | 4852 | Официр за регрутацију | ||||
| 46 | code_your2d | 1062,79 | 91 | 759,86 | 48,72% | 2886 | Официр за регрутацију | ||||
| 47 | totally_unskilled | 1806,00 | 4 | 722,99 | 48,39% | 3976 | Официр за регрутацију | ||||
| 48 | belayi | 1351,49 | 69 | 713,01 | 45,90% | 6588 | Официр за регрутацију | ||||
| 49 | Igor_Cincur | 797,96 | 4 | 689,01 | 46,04% | 4553 | Официр за регрутацију | ||||
| 50 | Akter612 | 0,00 | 0 | 688,32 | 46,32% | 570 | Официр за регрутацију | ||||
| 51 | marhal424 | 424,86 | 13 | 682,61 | 44,48% | 1142 | Официр за регрутацију | ||||
| 52 | fish4374 | 594,93 | 51 | 671,80 | 45,53% | 6547 | кадровски официр | ||||
| 53 | maloi160312 | 585,04 | 191 | 666,62 | 46,04% | 5350 | Официр за регрутацију | ||||
| 54 | kotofei467 | 591,23 | 174 | 627,01 | 47,15% | 29010 | Официр за регрутацију | ||||
| 55 | krykf | 675,07 | 223 | 584,82 | 40,09% | 646 | Официр за регрутацију | ||||
| 56 | Bladestels | 831,90 | 264 | 584,06 | 45,77% | 11902 | Заменик командира | ||||
| 57 | na_kolyeny_olyeny_ | 0,00 | 0 | 578,39 | 44,21% | 699 | Официр за регрутацију | ||||
| 58 | tankist450_1 | 642,40 | 312 | 562,47 | 45,49% | 4093 | Официр за регрутацију | ||||
| 59 | RenamedUser_18053954 | 658,80 | 1 | 540,29 | 45,95% | 10842 | Официр за регрутацију | ||||
| 60 | arajan_2023 | 0,00 | 1 | 531,94 | 44,47% | 1826 | Официр за регрутацију | ||||
| 61 | Anisa22rus | 212,60 | 73 | 463,49 | 41,07% | 504 | кадровски официр | ||||
| 62 | ALISHERSHILA22 | 214,43 | 8 | 449,40 | 45,26% | 718 | Официр за регрутацију | ||||
| 63 | Neawwuzmd | 270,52 | 134 | 425,67 | 43,67% | 474 | Официр за регрутацију | ||||
| 64 | memiselis | 441,55 | 164 | 400,23 | 44,21% | 10758 | Официр за регрутацију | ||||
| 65 | MelkiuVolk | 123,65 | 5 | 332,78 | 41,91% | 766 | Официр за регрутацију |
Статистика чарки
| # | Име играча | 7D Battles | 30D Battles |
|---|---|---|---|
| 1 | Salladincz | 0 | 0 |
| 2 | kenzo_GVA | 0 | 0 |
| 3 | olalaka | 0 | 0 |
| 4 | julgerraz | 0 | 2 |
| 5 | Lomcom | 0 | 0 |
| 6 | Vasia67 | 0 | 0 |
| 7 | Tevtone | 0 | 0 |
| 8 | MALEK1110 | 0 | 0 |
| 9 | Igor_Cincur | 0 | 0 |
| 10 | 2011294 | 0 | 0 |
| 11 | tankist450_1 | 0 | 0 |
| 12 | MEgBEgb_U3_JlECA | 0 | 0 |
| 13 | kotofei467 | 0 | 0 |
| 14 | jekaman7 | 0 | 0 |
| 15 | TRINITRON_EJIK_ALEKSIKO | 0 | 0 |
| 16 | Maks_king_of_tanks | 0 | 0 |
| 17 | vaga01_7904221 | 5 | 5 |
| 18 | _kurchum_ | 0 | 0 |
| 19 | RenamedUser_18053954 | 0 | 0 |
| 20 | Sabaev9 | 0 | 0 |
| 21 | ara09ara | 0 | 0 |
| 22 | Ilusha_molodetsss | 0 | 0 |
| 23 | Fantom1873 | 0 | 0 |
| 24 | 0alexey0 | 0 | 0 |
| 25 | 8Okella8 | 0 | 0 |
| 26 | ROBER335573 | 0 | 0 |
| 27 | mashannaev | 0 | 0 |
| 28 | belayi | 0 | 0 |
| 29 | olegrulit82 | 19 | 24 |
| 30 | IIaIIa_PyJIuT | 0 | 0 |
| 31 | fish4374 | 0 | 0 |
| 32 | memiselis | 0 | 0 |
| 33 | arajan_2023 | 0 | 0 |
| 34 | Chaikone | 0 | 0 |
| 35 | Bladestels | 61 | 251 |
| 36 | Death1Gun_1 | 0 | 0 |
| 37 | totally_unskilled | 0 | 0 |
| 38 | AtsaRvip | 0 | 0 |
| 39 | DeDa_q | 0 | 0 |
| 40 | _Egorov2_ | 0 | 0 |
| 41 | code_your2d | 0 | 0 |
| 42 | AndrewPartizan | 0 | 0 |
| 43 | igor557025 | 0 | 0 |
| 44 | Ridik_GT | 0 | 0 |
| 45 | kiril_4128 | 0 | 0 |
| 46 | ZhelaHiper | 0 | 0 |
| 47 | maloi160312 | 0 | 0 |
| 48 | Huntsman2025 | 0 | 0 |
| 49 | Ts_uLe | 0 | 0 |
| 50 | OXOTA_NA_RAKA_2 | 0 | 0 |
| 51 | The_Requin_ | 0 | 0 |
| 52 | Danek_Fufelok | 0 | 0 |
| 53 | Akter612 | 0 | 0 |
| 54 | dmo11is | 0 | 0 |
| 55 | Klabinis | 0 | 0 |
| 56 | ALISHERSHILA22 | 0 | 0 |
| 57 | Neawwuzmd | 0 | 0 |
| 58 | na_kolyeny_olyeny_ | 0 | 0 |
| 59 | uzer_sell123 | 0 | 0 |
| 60 | _HELLGAST_ | 0 | 0 |
| 61 | MelkiuVolk | 0 | 0 |
| 62 | marhal424 | 0 | 0 |
| 63 | fillipinchik0109 | 0 | 0 |
| 64 | Anisa22rus | 0 | 0 |
| 65 | krykf | 0 | 0 |
Anzeigen